Показатели специального стандарта распространения данных
№ стро- ки | Категория и компонент данных в соответствии со Специальным стандартом распространения данных (ССРД) МВФ | Единица измерения | Наблюдения | Дополни- тельная информа- ция | Период, который охватывают последние данные | Последние данные | Данные предыдущего периода 1 | 1 | БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВЫЙ СЕКТОР | 2 | Операции сектора государственного управления 2 |
|
|
| Архив с 1994 года |
| 3 | Доходы | млн. рублей | IV квартал 2007 | 13 794 632,7 | 12 356 447,3 |
| 4 | Расходы | млн. рублей | IV квартал 2007 | 16 100 765,1 | 11 436 822,2 |
| 5 | Баланс, дефицит/профицит | млн. рублей | IV квартал 2007 | -2 306 132,4 | 919 625,2 |
| 6 | Финансирование | млн. рублей | IV квартал 2007 | 2 306 132,4 | -919 625,2 |
| 7 | Внутреннее | млн. рублей | IV квартал 2007 | -896 157,1 | -878 660,9 |
| 8 | Банковское | млн. рублей | IV квартал 2007 | -1 142 543,4 | -1 408 360,4 |
| 9 | Небанковское | млн. рублей | IV квартал 2007 | 246 386,3 | 529 699,5 |
| 10 | Внешнее | млн. рублей | IV квартал 2007 | 3 202 289,5 | -40 964,3 |
| 11 | Операции центрального правительства 3 |
|
|
| Архив с 1994 года |
| 12 | Доходы | млн. рублей | май 2008 | 3 873 214,6 | 3 894 428,5 |
| 13 | Расходы | млн. рублей | май 2008 | 3 377 294,7 | 3 919 479,4 |
| 14 | Баланс, дефицит/ профицит | млн. рублей | май 2008 | 495 919,9 | -25 050,9 |
| 15 | Финансирование | млн. рублей | май 2008 | -495 919,9 | -25 050,9 |
| 16 | Внутреннее | млн. рублей | май 2008 | -470 900,8 | 60 936,6 |
| 17 | Банковское | млн. рублей | май 2008 | -439 494,4 | 9 469,6 |
| 18 | Небанковское | млн. рублей | май 2008 | -31 406,4 | 51 467,0 |
| 19 | Внешнее | млн. рублей | май 2008 | -25 019,1 | -35 885,7 |
| № стро- ки | Категория и компонент данных в соответствии со Специальным стандартом распространения данных (ССРД) МВФ | Единица измерения | Наблюдения | Дополни- тельная информа- ция | Период, который охватывают последние данные | Последние данные | Данные преды-дущего периода | 20 | Государственный долг4 |
|
|
| Архив с декабря 2003 года |
| 21 | Долг центрального правительства и долг, гарантированный центральным правительством, всего5 | млн. рублей | май 2008 | 11 200 983,3 | 11 253 950,4 |
| 22 | Внутренний6 | млн. рублей | май 2008 | 6 247 585,1 | 6 268 135,6 |
| 23 | Внешний7 | млн. рублей | май 2008 | 4 953 398,1 | 4 985 814,8 |
| 24 | Долг центрального правительства8 | млн. рублей | май 2008 | 8 693 837,1 | 8 757 400,7 |
| 25 | Внутренний долг по срокам погашения9 | млн. рублей | май 2008 | 4 439 686,8 | 4 467 107,3 |
| 26 | Долгосрочный | млн. рублей | май 2008 | 3 981 065,3 | 3 862 509,6 |
| 27 | Краткосрочный | млн. рублей | май 2008 | 458 621,4 | 604 597,8 |
| 28 | Внешний долг по срокам погашения10 | млн. рублей | май 2008 | 4 254 150,3 | 4 290 293,4 |
| 29 | Долгосрочный | млн. рублей | май 2008 | 4 254 150,3 | 4 290 293,4 |
| 30 | Краткосрочный | млн. рублей | май 2008 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Долг, гарантированный центральным правительством11 | млн. рублей | май 2008 | 2 507 146,2 | 2 496 549,7 |
| 32 | Внутренний | млн. рублей | май 2008 | 1 807 898,4 | 1 801 028,3 |
| 33 | Внешний | млн. рублей | май 2008 | 699 247,8 | 695 521,4 |
| 1 Представляются данные предыдущего периода (год, квартал, месяц). 2 Операции сектора государственного управления включают исполнение по республиканскому бюджету, Фонду социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и местным бюджетам. 3 Операции центрального правительства включают исполнение по республиканскому бюджету и Фонду социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. 4 Показатели государственного долга приводятся как запас долга на 1 число месяца, следующего за отчетным. 5 Итог по строкам 24 и 31. 6 Итог по строкам 25 и 32. 7 Итог по срокам 28 и 33. 8 Итог по строкам 25 и 28. Долг центрального правительства по методологии статистики государственных финансов МВФ включает: обязательства Правительства Республики Беларусь, оформленные как внутренний государственный долг, обязательства Республики Беларусь. 9 Итог по строкам 26 и 27. 10Итог по строкам 29 и 30. 11 Итог по строкам 32 и 33. Долг, гарантированный центральным правительством, включает обязательства по гарантиям Правительства Республики Беларусь.
|
|
|