II квартал 2011 г.
Отчет предоставляется ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Импорт алмазного сырья
| Страна экспортер | Страна происхождения алмазного сырья | Учтено сертификатов Кимберлийского процесса | 7102,10 | 7102,21 | 7102,31 | |||
| Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | |||
| Россия | Россия | 9 | 32235,89 | 13336431,71 | ||||
| Гвинея | Гвинея | 1 | 282,64 | 150000 | ||||
| Итого: | 10 | 32518,53 | 13486431,71 | |||||
Экспорт алмазного сырья
| Страна импортер | Страна происхождения алмазного сырья | Выдано сертификатов Кимберлийского процесса | 7102,10 | 7102,21 | 7102,31 | |||
| Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | |||
| Бельгия | Россия | 7 | 17294,42 | 7983438,72 | ||||
| Итого: | 7 | 17294,42 | 7983438,72 | |||||
Добыча природных алмазов в Республике Беларусь не осуществляется.