I квартал 2011 г.
Отчет предоставляется ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Импорт алмазного сырья
| Страна экспортер | Страна происхождения алмазного сырья | Учтено сертификатов Кимберлийского процесса | 7102,10 | 7102,21 | 7102,31 | |||
| Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | |||
| Россия | Россия | 12 | 25086,49 | 7593277,36 | ||||
| Итого: | 12 | 25086,49 | 7593277,36 | |||||
Экспорт алмазного сырья
| Страна импортер | Страна происхождения алмазного сырья | Выдано сертификатов Кимберлийского процесса | 7102,10 | 7102,21 | 7102,31 | |||
| Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | |||
| Бельгия | Россия | 2 | 9523,50 | 2905854,14 | ||||
| Израиль | Россия | 4 | 4373,80 | 2177150,64 | ||||
| Итого: | 6 | 13897,30 | 5083004,78 | |||||
Добыча природных алмазов в Республике Беларусь не осуществляется.