II квартал 2012 г.
Отчет предоставляется ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Импорт алмазного сырья
| Страна экспортер | Страна происхождения алмазного сырья | Учтено сертификатов Кимберлийского процесса | ||||||
| 7102,10 | 7102,21 | 7102,31 | ||||||
| Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | |||
| Россия | Россия | 11 | 17433,80 | 7468010,78 | ||||
| Бельгия | Россия | 1 | 284,66 | 4352000,00 | ||||
| Итого: | 12 | 17718,46 | 11820010,78 | |||||
Экспорт алмазного сырья
| Страна импортер | Страна происхождения алмазного сырья | Выдано сертификатов Кимберлийского процесса | ||||||
| 7102,10 | 7102,21 | 7102,31 | ||||||
| Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | |||
| Бельгия | Россия | 5 | 7442,18 | 3168171,45 | ||||
| Израиль | Россия | 1 | 65,72 | 23341,31 | ||||
| Россия | Россия | 1 | 42,54 | 20413,66 | ||||
| Итого: | 7 | 7550,44 | 3211926,42 | |||||
Добыча природных алмазов в Республике Беларусь не осуществляется.