IV квартал 2012 г.
Отчет предоставляется ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Импорт алмазного сырья
| Страна экспортер | Страна происхождения алмазного сырья | Учтено сертификатов Кимберлийского процесса | ||||||
| 7102,10 | 7102,21 | 7102,31 | ||||||
| Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | |||
| Россия | Россия | 12 | 2223,04 | 3538,18 | 52045,37 | 15863864,80 | ||
| Бельгия | Россия | 1 | 246,36 | 3285717,00 | ||||
| Итого: | 13 | 2223,04 | 3538,18 | 52291,73 | 19149581,80 | |||
Экспорт алмазного сырья
| Страна импортер | Страна происхождения алмазного сырья | Выдано сертификатов Кимберлийского процесса | ||||||
| 7102,10 | 7102,21 | 7102,31 | ||||||
| Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | |||
| Бельгия | Россия | 6 | 2223,04 | 3568,94 | 17148,88 | 5756620,88 | ||
| Россия | Россия | 1 | 227,95 | 239696,62 | ||||
| Итого: | 7 | 2223,04 | 3568,94 | 17376,83 | 5996317,5 | |||
Добыча природных алмазов в Республике Беларусь не осуществляется.