III квартал 2012 г.
Отчет предоставляется ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Импорт алмазного сырья
| Страна экспортер | Страна происхождения алмазного сырья | Учтено сертификатов Кимберлийского процесса | ||||||
| 7102,10 | 7102,21 | 7102,31 | ||||||
| Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | |||
| Россия | Россия | 10 | 28509,70 | 7340319,49 | ||||
| Бельгия | Россия | 1 | 638,89 | 4521266,00 | ||||
| Итого: | 11 | 29148,59 | 11861585,49 | |||||
Экспорт алмазного сырья
| Страна импортер | Страна происхождения алмазного сырья | Выдано сертификатов Кимберлийского процесса | ||||||
| 7102,10 | 7102,21 | 7102,31 | ||||||
| Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | |||
| Бельгия | Россия | 6 | 18536,06 | 5985556,31 | ||||
| Израиль | Россия | 1 | 922,74 | 547012,39 | ||||
| Итого: | 7 | 19458,80 | 6532568,70 | |||||
Добыча природных алмазов в Республике Беларусь не осуществляется.