II квартал 2014 г.
Импорт алмазного сырья
| Страна экспортер | Страна происхождения алмазного сырья | Учтено сертификатов Кимберлийского процесса | Код ЕТН ВЭД ТС | |||||
| 7102 10 | 7102 21 | 7102 31 | ||||||
| Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | |||
| Россия | Россия | 8 | 16 901,88 | 7 354 903,20 | ||||
| Бельгия | ***** | 1 | 320,85 | 5 161 900,00 | ||||
| Итого: | 9 | 17 222,73 | 12 516 803,20 | |||||
Экспорт алмазного сырья
| Страна импортер | Страна происхождения алмазного сырья | Выдано сертификатов Кимберлийского процесса | Код ЕТН ВЭД ТС | |||||
| 7102 10 | 7102 21 | 7102 31 | ||||||
| Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | |||
| Бельгия | Россия | 7 | 11 747,99 | 7 309 518,94 | ||||
| Израиль | Россия | 5 | 5 210,77 | 3 861 341,60 | ||||
| Россия | Россия | 2 | 201,52 | 192 955,93 | ||||
| Итого: | 14 | 17 160,28 | 11 363 816,47 | |||||
Добыча природных алмазов в Республике Беларусь не осуществляется.