I квартал 2014 г.
Импорт алмазного сырья
| Страна экспортер | Страна происхождения алмазного сырья | Учтено сертификатов Кимберлийского процесса | Код ЕТН ВЭД ТС | |||||
| 7102 10 | 7102 21 | 7102 31 | ||||||
| Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | |||
| Россия | Россия | 11 | 59 239,96 | 15 899 276,51 | ||||
| Итого: | 11 | 59 239,96 | 15 899 276,51 | |||||
Экспорт алмазного сырья
| Страна импортер | Страна происхождения алмазного сырья | Выдано сертификатов Кимберлийского процесса | Код ЕТН ВЭД ТС | |||||
| 7102 10 | 7102 21 | 7102 31 | ||||||
| Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | |||
| Бельгия | Россия | 8 | 37 162,84 | 8 468 141,61 | ||||
| Израиль | Россия | 5 | 7 848,67 | 5 883 488,76 | ||||
| Россия | Россия | 1 | 98,85 | 55 885,71 | ||||
| Итого: | 14 | 45 110,36 | 14 407 516,08 | |||||
Добыча природных алмазов в Республике Беларусь не осуществляется.