II квартал 2015 г.
Импорт алмазного сырья
| Страна экспортер | Страна происхождения алмазного сырья | Учтено сертификатов Кимберлийского процесса | Код ЕТН ВЭД ТС | |||||
| 7102 10 | 7102 21 | 7102 31 | ||||||
| Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | |||
| Россия | Россия | 13 | 27 134,31 | 12 072 718,59 | ||||
| Армения | ***** | 2 | 841,37 | 580 644,66 | ||||
| Итого: | 15 | 27 975,68 | 12 653 363,25 | |||||
Экспорт алмазного сырья
| Страна импортер | Страна происхождения алмазного сырья | Выдано сертификатов Кимберлийского процесса | Код ЕТН ВЭД ТС | |||||
| 7102 10 | 7102 21 | 7102 31 | ||||||
| Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | |||
| Бельгия | ***** | 12 | 14 311,64 | 7 752 306,30 | ||||
| Израиль | ***** | 10 | 6 102,27 | 6 628 562,17 | ||||
| Россия | Россия | 5 | 5 460,03 | 1 521 836,58 | ||||
| ОАЭ | Россия | 2 | 679,32 | 417 054,24 | ||||
| Итого: | 29 | 26 553,26 | 16 319 759,29 | |||||
Добыча природных алмазов в Республике Беларусь не осуществляется.