I квартал 2017 г.
Импорт алмазного сырья
| Страна экспортер | Страна происхождения алмазного сырья | Учтено сертификатов Кимберлийского процесса | Код ЕТН ВЭД ТС | |||||
| 7102 10 | 7102 21 | 7102 31 | ||||||
| Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | |||
| Россия | Россия | 9 | 10 303,04 | 4 376 214,87 | ||||
| Итого: | 9 | 10 303,04 | 4 376 214,87 | |||||
Экспорт алмазного сырья
| Страна импортер | Страна происхождения алмазного сырья | Выдано сертификатов Кимберлийского процесса | Код ЕТН ВЭД ТС | |||||
| 7102 10 | 7102 21 | 7102 31 | ||||||
| Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | |||
| Россия | Россия | 1 | 44,15 | 7 349,62 | ||||
| Индия | Россия | 1 | 696,24 | 890 137,40 | ||||
| Бельгия | Россия | 2 | 1 671,33 | 837 022,86 | ||||
| США | Россия | 1 | 558,85 | 1 093 440,11 | ||||
| Итого: | 5 | 2 970,57 | 2 827 949,99 | |||||
Добыча природных алмазов в Республике Беларусь не осуществляется.