II квартал 2017 г.
Импорт алмазного сырья
| Страна экспортер | Страна происхождения алмазного сырья | Учтено сертификатов Кимберлийского процесса | Код ЕТН ВЭД ТС | |||||
| 7102 10 | 7102 21 | 7102 31 | ||||||
| Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | |||
| Россия | Россия | 9 | 12 282,08 | 4 101 118,86 | ||||
| Израиль | ***** | 2 | 954,09 | 152 501,24 | ||||
| Итого: | 11 | 13 256,17 | 4 253 620,10 | |||||
Экспорт алмазного сырья
| Страна импортер | Страна происхождения алмазного сырья | Выдано сертификатов Кимберлийского процесса | Код ЕТН ВЭД ТС | |||||
| 7102 10 | 7102 21 | 7102 31 | ||||||
| Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | |||
| Бельгия | Россия | 6 | 9 701,62 | 3 579 126,88 | ||||
| Итого: | 6 | 9 701,62 | 3 579 126,88 | |||||
Добыча природных алмазов в Республике Беларусь не осуществляется.