I квартал 2018 г.
Импорт алмазного сырья
| Страна экспортер | Страна происхождения алмазного сырья | Учтено сертификатов Кимберлийского процесса | Код ЕТН ВЭД ТС | |||||
| 7102 10 | 7102 21 | 7102 31 | ||||||
| Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | |||
| Россия | Россия | 8 | 22 208,01 | 12 430 062,79 | ||||
| Бельгия | ***** | 1 | 350,84 | 196 663,36 | ||||
| Итого: | 9 | 22 558,85 | 12 626 726,15 | |||||
Экспорт алмазного сырья
| Страна импортер | Страна происхождения алмазного сырья | Выдано сертификатов Кимберлийского процесса | Код ЕТН ВЭД ТС | |||||
| 7102 10 | 7102 21 | 7102 31 | ||||||
| Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | |||
| ОАЭ | Россия | 1 | 4 788,18 | 4 577 497,69 | ||||
| Бельгия | Россия | 3 | 4 171,20 | 4 775 893,48 | ||||
| Израиль | Россия | 2 | 262,10 | 67 532,12 | ||||
| Итого: | 5 | 9 221,48 | 9 420 923,29 | |||||
Добыча природных алмазов в Республике Беларусь не осуществляется.