Архив
Государственный долг, всего | Внешний государственный долг | Внутренний государственный долг | ||||
млн. руб. | % к ВВП ** | млн. долл. США | % к ВВП ** | млн. руб. | % к ВВП ** | |
01.01.2014 | 15 400,9 | 21,6 | 12 440,8 | 16,5 | 3 569,6 | 5,1 |
01.02.2014 | 15 378,1 | 21,2 | 12 248,7 | 16,2 | 3 570,3 | 5,0 |
01.03.2014 | 15 586,5 | 21,2 | 12 272,3 | 16,2 | 3 608,8 | 5,0 |
01.04.2014 | 15 655,0 | 20,8 | 12 130,6 | 15,8 | 3 682,1 | 5,0 |
01.05.2014 | 15 780,1 | 20,8 | 12 016,0 | 15,7 | 3 788,2 | 5,1 |
01.06.2014 | 16 008,5 | 20,8 | 12 014,3 | 15,6 | 3 886,0 | 5,2 |
01.07.2014 | 17 641,8 | 22,7 | 13 362,3 | 17,4 | 4 012,3 | 5,3 |
01.08.2014 | 17 584,1 | 22,3 | 13 180,5 | 17,1 | 3 995,1 | 5,2 |
01.09.2014 | 17 882,2 | 22,3 | 13 231,5 | 17,1 | 4 081,8 | 5,2 |
01.10.2014 | 17 980,2 | 22,0 | 13 044,2 | 16,8 | 4 179,5 | 5,2 |
01.11.2014 | 18 208,4 | 21,9 | 12 923,2 | 16,5 | 4 367,7 | 5,4 |
01.12.2014 | 18 441,2 | 21,9 | 12 793,5 | 16,3 | 4 611,4 | 5,6 |
01.01.2015 | 19 745,5 | 21,5 | 12 580,2 | 16,0 | 4 838,0 | 5,5 |
01.02.2015 | 24 603,8 | 21,4 | 12 324,1 | 16,0 | 5 624,7 | 5,4 |
01.03.2015 | 24 005,5 | 21,7 | 12 418,6 | 16,3 | 5 514,3 | 5,4 |
01.04.2015 | 23 606,0 | 21,9 | 12 317,8 | 16,5 | 5 449,5 | 5,4 |
01.05.2015 | 23 659,9 | 22,6 | 12 687,4 | 17,2 | 5 301,2 | 5,4 |
01.06.2015 | 24 330,5 | 23,0 | 12 710,6 | 17,6 | 5 404,4 | 5,4 |
01.07.2015 | 24 983,0 | 23,5 | 12 681,2 | 18,0 | 5 522,4 | 5,5 |
01.08.2015 | 26 032,5 | 25,3 | 12 537,4 | 18,3 | 6 949,4 | 7,0 |
01.09.2015 | 29 673,5 | 25,9 | 12 447,7 | 18,7 | 7 841,4 | 7,2 |
01.10.2015 | 30 337,7 | 27,3 | 12 424,4 | 19,5 | 8 342,8 | 7,8 |
01.11.2015 | 29 789,9 | 28,1 | 12 489,7 | 20,3 | 8 010,3 | 7,8 |
01.12.2015 | 31 850,6 | 30,0 | 12 537,6 | 21,2 | 9 091,1 | 8,8 |
01.01.2016 | 32 855,9 | 31,4 | 12 446,3 | 21,9 | 9 744,3 | 9,5 |
01.02.2016 | 36 199,9 | 31,4 | 12 416,3 | 22,2 | 10 345,5 | 9,2 |
01.03.2016 | 37 900,9 | 32,4 | 12 451,8 | 22,6 | 11 151,8 | 9,8 |
01.04.2016 | 36 221,8 | 33,7 | 12 974,3 | 24,1 | 10 100,7 | 9,6 |
01.05.2016 | 34 657,4 | 34,4 | 13 098,0 | 24,9 | 9 490,9 | 9,5 |
01.06.2016 | 35 288,0 | 34,8 | 13 084,1 | 25,4 | 9 397,3 | 9,4 |
01.07.2016 | 35 911,0 | 35,5 | 13 083,4 | 25,8 | 9 674,9 | 9,7 |
01.08.2016 | 35 903,7 | 36,2 | 13 293,3 | 26,7 | 9 372,9 | 9,5 |
01.09.2016 | 36 044,8 | 37,6 | 13 344,9 | 27,2 | 9 918,1 | 10,4 |
01.10.2016 | 36 004,1 | 38,2 | 13 424,1 | 27,4 | 10 143,9 | 10,8 |
01.11.2016 | 35 469,5 | 38,4 | 13 465,4 | 27,8 | 9 797,7 | 10,6 |
01.12.2016 | 36 802,7 | 38,7 | 13 518,0 | 28,0 | 10 146,6 | 10,7 |
01.01.2017 | 36 958,0 | 39,2 | 13 645,1 | 28,4 | 10 234,2 | 10,8 |
01.02.2017 | 36 591,9 | 39,0 | 13 549,3 | 28,0 | 10 364,5 | 11,0 |
01.03.2017 | 35 458,9 | 38,4 | 13 616,7 | 27,8 | 9 835,0 | 10,6 |
01.04.2017 | 35 005,4 | 37,7 | 13 579,9 | 27,4 | 9 583,8 | 10,3 |
01.05.2017 | 35 880,5 | 38,2 | 13 903,6 | 27,7 | 9 891,8 | 10,5 |
01.06.2017 | 35 295,7 | 37,2 | 13 922,7 | 27,4 | 9 341,1 | 9,8 |
01.07.2017 | 39 681,3 | 39,9 | 15 576,4 | 30,3 | 9 562,8 | 9,6 |
01.08.2017 | 39 773,0 | 39,6 | 15 596,3 | 30,1 | 9 522,5 | 9,5 |
01.09.2017 | 39 610,4 | 39,0 | 15 652,4 | 29,8 | 9 346,5 | 9,2 |
01.10.2017 | 41 404,0 | 39,9 | 16 301,3 | 30,8 | 9 416,0 | 9,1 |
01.11.2017 | 41 857,6 | 39,6 | 16 558,6 | 30,9 | 9 200,8 | 8,7 |
01.12.2017 | 42 265,5 | 38,9 | 16 553,5 | 30,5 | 9 094,0 | 8,4 |
01.01.2018 | 42 172,5 | 39,1 | 16 726,8 | 30,6 | 9 175,6 | 8,5 |
01.02.2018 | 40 556,0 | 37,0 | 15 776,3 | 28,5 | 9 257,4 | 8,5 |
01.03.2018 | 41 381,0 | 38,0 | 16 448,0 | 29,5 | 9 246,5 | 8,5 |
01.04.2018 | 41 334,5 | 37,6 | 16 422,1 | 29,1 | 9 309,8 | 8,5 |
01.05.2018 | 42 259,8 | 37,2 | 16 411,2 | 28,9 | 9 437,4 | 8,3 |
01.06.2018 | 42 465,0 | 36,8 | 16 394,8 | 28,7 | 9 306,5 | 8,1 |
01.07.2018 | 41 965,2 | 36,7 | 16 438,5 | 28,6 | 9 255,8 | 8,1 |
01.08.2018 | 42 148,7 | 36,3 | 16 547,8 | 28,4 | 9 192,1 | 7,9 |
01.09.2018 | 43 978,9 | 36,1 | 16 553,7 | 28,2 | 9 548,8 | 7,9 |
01.10.2018 | 44 573,8 | 35,8 | 16 543,7 | 28,0 | 9 631,8 | 7,8 |
01.11.2018 | 45 082,4 | 35,9 | 16 769,4 | 28,2 | 9 568,1 | 7,7 |
01.12.2018 | 45 583,9 | 35,7 | 16 797,1 | 28,1 | 9 665,1 | 7,6 |
01.01.2019 | 45 375,4 | 35,1 | 16 894,0 | 28,2 | 8 887,6 | 6,9 |
01.02.2019 | 44 940,2 | 34,8 | 16 707,4 | 27,9 | 8 879,0 | 6,9 |
01.03.2019 | 44 321,6 | 34,7 | 16 681,2 | 27,9 | 8 648,9 | 6,8 |
01.04.2019 | 44 102,1 | 34,6 | 16 609,4 | 27,7 | 8 749,0 | 6,9 |
01.05.2019 | 43 663,3 | 34,4 | 16 671,7 | 27,7 | 8 504,3 | 6,7 |
01.06.2019 | 43 886,4 | 34,8 | 16 611,7 | 27,6 | 9 079,9 | 7,2 |
01.07.2019 | 43 099,3 | 34,9 | 16 689,8 | 27,6 | 8 997,1 | 7,3 |
01.08.2019 | 42 728,2 | 34,4 | 16 500,0 | 27,1 | 9 154,1 | 7,3 |
01.09.2019 | 43 579,0 | 33,8 | 16 574,3 | 27,0 | 8 806,2 | 6,8 |
01.10.2019 | 42 993,5 | 33,5 | 16 528,1 | 26,7 | 8 709,4 | 6,8 |
01.11.2019 | 42 691,6 | 33,2 | 16 561,8 | 26,5 | 8 667,2 | 6,7 |
01.12.2019 | 43 721,8 | 33,1 | 16 596,2 | 26,5 | 8 727,0 | 6,6 |
* Данные представлены с учетом деноминации белорусского рубля.
** Данные уточнены в связи с пересмотром ВВП.