Показатели специального стандарта распространения данных
№ строки | Категория и компонент данных в соответствии со Специальным стандартом распространения данных (ССРД) МВФ | Единица измерения | Наблюдения | ||
Период, который охватывают последние данные | Последние данные | Данные предыдущего периода 1 | |||
1 | БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВЫЙ СЕКТОР | ||||
2 | Операции сектора государственного управления2 | Архив с 1994 года | |||
3 | Доходы | тыс. рублей | II квартал 2019 | 13 630 825 | 12 234 576 |
4 | Расходы | тыс. рублей | II квартал 2019 | 12 247 074 | 11 148 081 |
5 | Баланс, дефицит/профицит | тыс. рублей | II квартал 2019 | 1 383 752 | 1 086 495 |
6 | Финансирование | тыс. рублей | II квартал 2019 | -1 383 752 | -1 086 495 |
7 | Внутреннее | тыс. рублей | II квартал 2019 | -1 515 845 | -321 343 |
8 | Банковское | тыс. рублей | II квартал 2019 | -1 746 521 | -54 048 |
9 | Небанковское | тыс. рублей | II квартал 2019 | 230 677 | -267 296 |
10 | Внешнее | тыс. рублей | II квартал 2019 | 132 093 | -765 152 |
11 | Операции центрального правительства3 | Архив с 1994 года | |||
12 | Доходы | тыс. рублей | октябрь 2019 | 4 131 502 | 2 746 263 |
13 | Расходы | тыс. рублей | октябрь 2019 | 3 146 783 | 3 187 613 |
14 | Баланс,дефицит/ профицит | тыс. рублей | октябрь 2019 | 984 720 | -441 349 |
15 | Финансирование | тыс. рублей | октябрь 2019 | -984 720 | 441 349 |
16 | Внутреннее | тыс. рублей | октябрь 2019 | -1 017 507 | 606 526 |
17 | Банковское | тыс. рублей | октябрь 2019 | -887 140 | 598 226 |
18 | Небанковское | тыс. рублей | октябрь 2019 | -130 368 | 8 300 |
19 | Внешнее | тыс. рублей | октябрь 2019 | 32 788 | -165 176 |
20 | Государственный долг4 | Архив с декабря 2007 года | |||
21 | Долг центрального правительства и долг, гарантированный центральным правительством, всего5 | тыс. рублей | октябрь 2019 | 48 480 204 | 48 594 427 |
22 | Внутренний6 | тыс. рублей | октябрь 2019 | 11 067 534 | 11 142 463 |
23 | Внешний7 | тыс. рублей | октябрь 2019 | 37 412 670 | 37 451 964 |
24 | Долг центрального правительства8 | тыс. рублей | октябрь 2019 | 42 691 645 | 42 993 538 |
25 | Внутренний долг по срокам погашения9 | тыс. рублей | октябрь 2019 | 8 667 160 | 8 709 337 |
26 | Долгосрочный | тыс. рублей | октябрь 2019 | 8 666 938 | 8 709 152 |
27 | Краткосрочный | тыс. рублей | октябрь 2019 | 223 | 225 |
28 | Внешний долг по срокам погашения10 | тыс. рублей | октябрь 2019 | 34 024 484 | 34 284 161 |
29 | Долгосрочный | тыс. рублей | октябрь 2019 | 34 024 484 | 34 284 161 |
30 | Краткосрочный | тыс. рублей | октябрь 2019 | 0 | 0 |
31 | Долг, гарантированный центральным правительством11 | тыс. рублей | октябрь 2019 | 5 788 560 | 5 600 889 |
32 | Внутренний | тыс. рублей | октябрь 2019 | 2 400 373 | 2 433 086 |
33 | Внешний | тыс. рублей | октябрь 2019 | 3 388 186 | 3 167 803 |
Примечания:
1 Представляются данные предыдущего периода (год, квартал, месяц).
2 Операции сектора государственного управления включают исполнение по республиканскому бюджету, Фонду социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и местным бюджетам.
3 Операции центрального правительства включают исполнение по республиканскому бюджету, Фонду социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.
4 Показатели государственного долга приводятся по официальному курсу Национального банка РБ на последний день отчетного периода.
5 Итог по строкам 24 и 31.
6 Итог по строкам 25 и 32.
7 Итог по срокам 28 и 33.
8 Итог по строкам 25 и 28. Долг центрального правительства по методологии статистики государственных финансов МВФ включает: обязательства Правительства по государственным ценным бумагам, обязательства Правительства перед Национальным банком, обязательства Правительства по внешним займам международных финансовых организаций, Правительств иностранных государств и иных иностранных кредиторов, а также обязательства по предъявленным к исполнению гарантиям Правительства.
9 Итог по строкам 26 и 27.
10 Итог по строкам 29 и 30.
11 Итог по строкам 32 и 33. Долг, гарантированный центральным правительством, включает обязательства по гарантиям Правительства Республики Беларусь.