Показатели специального стандарта распространения данных
№ строки | Категория и компонент данных в соответствии со Специальным стандартом распространения данных (ССРД) МВФ | Единица измерения | Наблюдения | ||
Период, который охватывают последние данные | Последние данные | Данные предыдущего периода 1 | |||
1 | БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВЫЙ СЕКТОР | ||||
2 | Операции сектора государственного управления2 | Архив с 1994 года | |||
3 | Доходы | тыс. рублей | III квартал 2020 | 13 015 544 | 12 289 485 |
4 | Расходы | тыс. рублей | III квартал 2020 | 12 832 110 | 14 750 963 |
5 | Баланс, дефицит/профицит | тыс. рублей | III квартал 2020 | 183 434 | -2 461 478 |
6 | Финансирование | тыс. рублей | III квартал 2020 | -183 434 | 2 461 478 |
7 | Внутреннее | тыс. рублей | III квартал 2020 | 790 948 | -581 340 |
8 | Банковское | тыс. рублей | III квартал 2020 | 1 159 295 | -1 260 568 |
9 | Небанковское | тыс. рублей | III квартал 2020 | -368 347 | 679 228 |
10 | Внешнее | тыс. рублей | III квартал 2020 | -974 382 | 3 042 817 |
11 | Операции центрального правительства3 | Архив с 1994 года | |||
12 | Доходы | тыс. рублей | февраль 2021 | 2 701 314 | 3 793 465 |
13 | Расходы | тыс. рублей | февраль 2021 | 3 525 992 | 4 241 223 |
14 | Баланс,дефицит/ профицит | тыс. рублей | февраль 2021 | -824 678 | -447 759 |
15 | Финансирование | тыс. рублей | февраль 2021 | 824 678 | 447 759 |
16 | Внутреннее | тыс. рублей | февраль 2021 | 881 024 | 1 057 246 |
17 | Банковское | тыс. рублей | февраль 2021 | 1 147 814 | 1 543 029 |
18 | Небанковское | тыс. рублей | февраль 2021 | -266 789 | -485 783 |
19 | Внешнее | тыс. рублей | февраль 2021 | -56 347 | -609 488 |
20 | Государственный долг4 | Архив с декабря 2003 года | |||
21 | Долг центрального правительства и долг, гарантированный центральным правительством, всего5 | тыс. рублей | февраль 2021 | 67 559 559 | 67 869 853 |
22 | Внутренний6 | тыс. рублей | февраль 2021 | 15 515 315 | 15 422 884 |
23 | Внешний7 | тыс. рублей | февраль 2021 | 52 044 243 | 52 446 969 |
24 | Долг центрального правительства8 | тыс. рублей | февраль 2021 | 59 464 082 | 59 707 970 |
25 | Внутренний долг по срокам погашения9 | тыс. рублей | февраль 2021 | 11 739 950 | 11 628 257 |
26 | Долгосрочный | тыс. рублей | февраль 2021 | 11 739 687 | 11 627 992 |
27 | Краткосрочный | тыс. рублей | февраль 2021 | 263 | 265 |
28 | Внешний долг по срокам погашения10 | тыс. рублей | февраль 2021 | 47 724 133 | 48 079 712 |
29 | Долгосрочный | тыс. рублей | февраль 2021 | 47 724 133 | 48 079 712 |
30 | Краткосрочный | тыс. рублей | февраль 2021 | 0 | 0 |
31 | Долг, гарантированный центральным правительством11 | тыс. рублей | февраль 2021 | 8 095 476 | 8 161 883 |
32 | Внутренний | тыс. рублей | февраль 2021 | 3 775 366 | 3 794 627 |
33 | Внешний | тыс. рублей | февраль 2021 | 4 320 111 | 4 367 256 |
Примечания:
1 Представляются данные предыдущего периода (год, квартал, месяц).
2 Операции сектора государственного управления включают исполнение по республиканскому бюджету, Фонду социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и местным бюджетам.
3 Операции центрального правительства включают исполнение по республиканскому бюджету, Фонду социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.
4 Показатели государственного долга приводятся по официальному курсу Национального банка РБ на последний день отчетного периода.
5 Итог по строкам 24 и 31.
6 Итог по строкам 25 и 32.
7 Итог по срокам 28 и 33.
8 Итог по строкам 25 и 28. Долг центрального правительства по методологии статистики государственных финансов МВФ включает: обязательства Правительства по государственным ценным бумагам, обязательства Правительства перед Национальным банком, обязательства Правительства по внешним займам международных финансовых организаций, Правительств иностранных государств и иных иностранных кредиторов, а также обязательства по предъявленным к исполнению гарантиям Правительства.
9 Итог по строкам 26 и 27.
10 Итог по строкам 29 и 30.
11 Итог по строкам 32 и 33. Долг, гарантированный центральным правительством, включает обязательства по гарантиям Правительства Республики Беларусь.