Министерство финансов Республики Беларусь

Структура поступления страховых взносов и страховых выплат на 1 января 2010 года

Структура поступления страховых взносов и страховых выплат на 1 января 2010 года
тыс.руб.
Вид страхования Страховые премии (взносы)  В % к Страховые выплаты В % к
общей cумме взносов соответствующему периоду прошлого года общей сумме выплат соответствующему периоду прошлого года
1 2 3 4 5 6 7
ВСЕГО 1 115 233 957,4 100,00 118,68 631 981 097,8 100,00 137,18
Добровольное страхование, всего 517 977 537,8 46,45 125,18 297 059 032,4 47,00 154,78
в том числе:            
1) личное страхование: 122 185 594,4 10,96 137,15 33 052 744,7 5,23 176,66
страхование жизни 7 297 432,0 0,65 126,71 2 337 998,1 0,37 328,22
страхование дополнительной пенсии 53 605 353,5 4,81 127,21 10 238 077,3 1,62 187,33
страхование медицинских расходов 9 842 262,0 0,88 151,98 5 635 212,1 0,89 192,21
прочие (страхование от несчастных случаев и др.) 51 440 546,9 4,61 148,20 14 841 457,2 2,35 154,59
2) имущественное страхование: 361 693 780,2 32,43 123,25 256 845 303,8 40,64 154,18
страхование имущества предприятий 119 394 697,4 10,71 111,90 67 183 982,8 10,63 165,32
страхование имущества граждан 201 546 891,2 18,07 128,89 163 970 928,5 25,95 169,39
страхование грузов 15 007 904,6 1,35 91,80 612 946,4 0,10 46,47
страхование предпринимательского риска 15 075 509,8 1,35 159,25 24 708 134,2 3,91 374,26
прочие (страхование строительно-монтажных рисков и др.) 10 668 777,2 0,96 233,52 369 311,9 0,06 1,74
3) страхование ответственности 34 098 163,2 3,06 109,19 7 160 983,9 1,13 108,12
Обязательное страхование, всего 597 256 419,6 53,55 113,57 334 922 065,4 53,00 124,61
в том числе:            
1) имущественное страхование: страхование строений, принадлежащих гражданам 25 492 942,5 2,29 121,57 9 851 170,1 1,56 130,04
обязательное страхование с государственной поддержкой урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы 25 360 615,8 2,27 38,21 2 164 012,3 0,34 239,27
2) личное страхование: 241 516 084,0 21,66 112,20 161 844 704,7 25,61 113,08
медицинское страхование иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих или временно проживающих в РБ 7 499 624,1 0,67 190,01 907 058,9 0,14 158,02
страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний 233 361 808,2 20,92 110,92 160 273 595,9 25,36 113,24
прочие (страхование прокурорских работников, военнослужащих и др.) 654 651,7 0,06 71,61 664 049,9 0,11 65,60
3) страхование ответственности: 304 886 777,3 27,34 136,53 161 062 178,3 25,49 137,45
страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 221 294 714,7 19,84 127,45 145 934 430,0 23,09 138,31
страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, выезжающих за пределы Республики Беларусь 76 585 206,9 6,87 176,38 12 727 812,2 2,01 127,68
страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами 6 275 163,7 0,56 116,46 2 258 040,9 0,36 135,74
страхование ответственности за неисполнение обязательств по договорам создания объектов долевого строительства 0,0 0,00 0,00 131 877,1 0,02 1331,72
страхование ответственности коммерческих организаций, осуществляющих риэлтерскую деятельность, за причинение вреда в связи с ее осуществлением 615 562,5 0,06 96,70 5 234,3 0,00 33,33
Обязательное страхование гражданской ответственности временных (антикризисных) управляющих в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) 116 129,5 0,01 81,20 4 783,8 0,00 168,91
© Министерство финансов РБ, 2000-2020. Сайт: www.minfin.gov.by
Адрес документа: www.minfin.gov.by/ru/supervision/stat/2009/stat/e97fcca83f2c9b4c.html