Паказчыкі спецыяльнага стандарту распаўсюджвання дадзеных
| № строки | Категория и компонент данных в соответствии со Специальным стандартом распространения данных (ССРД) МВФ | Единица измерения | Наблюдения | ||
| Период, который охватывают последние данные | Последние данные | Данные предыдущего периода 1 | |||
| 1 | БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВЫЙ СЕКТОР | ||||
| 2 | Операции сектора государственного управления2 | Архив с 1994 года | |||
| 3 | Доходы | тыс. рублей | I квартал 2020 | 12 633 078 | 14 464 587 |
| 4 | Расходы | тыс. рублей | I квартал 2020 | 12 310 428 | 14 742 555 |
| 5 | Баланс, дефицит/профицит | тыс. рублей | I квартал 2020 | 322 650 | -277 968 |
| 6 | Финансирование | тыс. рублей | I квартал 2020 | -322 650 | 277 968 |
| 7 | Внутреннее | тыс. рублей | I квартал 2020 | 247 882 | -876 740 |
| 8 | Банковское | тыс. рублей | I квартал 2020 | 530 665 | -208 574 |
| 9 | Небанковское | тыс. рублей | I квартал 2020 | -282 782 | -668 166 |
| 10 | Внешнее | тыс. рублей | I квартал 2020 | -570 532 | 1 154 708 |
| 11 | Операции центрального правительства3 | Архив с 1994 года | |||
| 12 | Доходы | тыс. рублей | июль 2020 | 3 875 822 | 2 958 116 |
| 13 | Расходы | тыс. рублей | июль 2020 | 3 501 611 | 4 672 330 |
| 14 | Баланс,дефицит/ профицит | тыс. рублей | июль 2020 | 374 211 | -1 714 213 |
| 15 | Финансирование | тыс. рублей | июль 2020 | -374 211 | 1 714 213 |
| 16 | Внутреннее | тыс. рублей | июль 2020 | 217 413 | -1 192 250 |
| 17 | Банковское | тыс. рублей | июль 2020 | 78 674 | -1 841 882 |
| 18 | Небанковское | тыс. рублей | июль 2020 | 138 739 | 649 632 |
| 19 | Внешнее | тыс. рублей | июль 2020 | -591 624 | 2 906 463 |
| 20 | Государственный долг4 | Архив с декабря 2007 года | |||
| 21 | Долг центрального правительства и долг, гарантированный центральным правительством, всего5 | тыс. рублей | июль 2020 | 59 876 146 | 59 390 879 |
| 22 | Внутренний6 | тыс. рублей | июль 2020 | 12 485 407 | 11 929 678 |
| 23 | Внешний7 | тыс. рублей | июль 2020 | 47 390 739 | 47 461 201 |
| 24 | Долг центрального правительства8 | тыс. рублей | июль 2020 | 53 123 189 | 52 614 836 |
| 25 | Внутренний долг по срокам погашения9 | тыс. рублей | июль 2020 | 9 784 940 | 9 308 333 |
| 26 | Долгосрочный | тыс. рублей | июль 2020 | 9 784 686 | 9 308 083 |
| 27 | Краткосрочный | тыс. рублей | июль 2020 | 254 | 250 |
| 28 | Внешний долг по срокам погашения10 | тыс. рублей | июль 2020 | 43 338 249 | 43 306 503 |
| 29 | Долгосрочный | тыс. рублей | июль 2020 | 43 338 249 | 43 306 503 |
| 30 | Краткосрочный | тыс. рублей | июль 2020 | 0 | 0 |
| 31 | Долг, гарантированный центральным правительством11 | тыс. рублей | июль 2020 | 6 752 958 | 6 776 043 |
| 32 | Внутренний | тыс. рублей | июль 2020 | 2 700 467 | 2 621 345 |
| 33 | Внешний | тыс. рублей | июль 2020 | 4 052 490 | 4 154 698 |
Примечания:
1 Представляются данные предыдущего периода (год, квартал, месяц).
2 Операции сектора государственного управления включают исполнение по республиканскому бюджету, Фонду социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и местным бюджетам.
3 Операции центрального правительства включают исполнение по республиканскому бюджету, Фонду социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.
4 Показатели государственного долга приводятся по официальному курсу Национального банка РБ на последний день отчетного периода.
5 Итог по строкам 24 и 31.
6 Итог по строкам 25 и 32.
7 Итог по срокам 28 и 33.
8 Итог по строкам 25 и 28. Долг центрального правительства по методологии статистики государственных финансов МВФ включает: обязательства Правительства по государственным ценным бумагам, обязательства Правительства перед Национальным банком, обязательства Правительства по внешним займам международных финансовых организаций, Правительств иностранных государств и иных иностранных кредиторов, а также обязательства по предъявленным к исполнению гарантиям Правительства.
9 Итог по строкам 26 и 27.
10 Итог по строкам 29 и 30.
11 Итог по строкам 32 и 33. Долг, гарантированный центральным правительством, включает обязательства по гарантиям Правительства Республики Беларусь.