Показатели экономической безопасности по государственному долгу
Public debt economic indicators
| Показатель / Indicator | Пороговое значение1 / Ceiling1 | 01.01.13 | 01.01.142 |
| Внешний государственный долг, млрд. долл. США / External public debt, USD billion | 12,0 | 12,4 | |
| Внешний государственный долг, % к ВВП / External public debt to GDP ratio | 25% | 18,9% | 17,4% |
| Внутренний государственный долг, трлн. рублей / Domestic public debt, BYR trillion | 25,8 | 35,7 | |
| Внутренний государственный долг, % к ВВП / Domestic public debt to GDP ratio | 20% | 4,8% | 5,4% |
| Платежи по обслуживанию государственного долга, % к доходам республиканского бюджета / Public debt service payments to republican budget revenues ratio | 10% | 6,0% | 5,0% |
| Платежи по погашению и обслуживанию внешнего государственного долга, % к валютной выручке / External public debt repayment and service payments to export proceeds ratio | 10% | 2,9% | 5,6% |
1 Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011-2015 годы / The Program for socio-economic development of the Republic of Belarus for 2011-2015
2 Предварительные данные / Preliminary data