Состояние государственного долга Республики Беларусь
— Годовой отчет о состоянии государственного долга Республики Беларусь за 2019 год
| Государственный долг, всего | Внешний государственный долг | Внутренний государственный долг | ||||
| млн. руб. | % к ВВП* | млн. долл. США | % к ВВП* | млн. руб. | % к ВВП* | |
| 01.01.2020 | 44 790,6 | 33,7 | 17 132,5 | 27,1 | 8 750,8 | 6,6 |
| 01.02.2020 | 45 053,1 | 33,3 | 16 925,0 | 26,7 | 8 872,5 | 6,6 |
| 01.03.2020 | 46 822,6 | 33,1 | 16 854,2 | 26,6 | 9 084,4 | 6,5 |
| 01.04.2020 | 53 710,6 | 32,9 | 16 633,8 | 26,4 | 10 424,6 | 6,5 |
| 01.05.2020 | 50 119,5 | 33,1 | 16 640,1 | 26,7 | 9 582,4 | 6,4 |
| 01.06.2020 | 49 883,7 | 33,6 | 16 790,0 | 27,2 | 9 419,8 | 6,4 |
| 01.07.2020 | 52 614,8 | 34,9 | 18 038,4 | 28,7 | 9 308,3 | 6,2 |
| 01.08.2020 | 53 123,2 | 34,9 | 17 771,8 | 28,4 | 9 784,9 | 6,5 |
* Данные уточнены в связи с пересмотром ВВП