Государственная пошлина, взимаемая Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь, секторами по ценным бумагам Главных управлений Министерства финансов по областям
В соответствии с Налоговым Кодексом Республики Беларусь (особенная часть) от 29.12.2009 г. № 71-З ставки государственной пошлины составляют:
| Наименование документов и действий, за которые взимается государственная пошлина | Ставки государственной пошлины |
| 1. Государственная регистрация в Государственном реестре ценных бумаг: | |
| - акций акционерного общества (за исключением акционерного общества, созданного путем реорганизации другого лица, акционерного общества, к которому присоединено другое юридическое лицо, а также случаев увеличения уставного фонда за счет собственного капитала акционерного общества) | 0,2 процента номинальной стоимости эмиссии, увеличения уставного фонда, но не более 300 базовых величин |
| - акций акционерного общества, созданного путем реорганизации другого лица, либо акционерного общества, к которому присоединено другое юридическое лицо | 0,2 процента номинальной стоимости эмиссии, но не более 30 базовых величин |
| - акций акционерного общества, выпускаемых за счет собственного капитала этого акционерного общества | 10 базовых величин |
| - облигаций | 35 базовых величин за каждый выпуск |
| 2. Внесение изменений в Государственный реестр ценных бумаг | |
| - при увеличении номинальной стоимости акций (за исключением случаев увеличения номинальной стоимости акций за счет собственного капитала акционерного общества), в том числе при одновременном внесении иных изменений | 0,2 процента увеличения уставного фонда, но не более 300 базовых величин |
| - при увеличении номинальной стоимости акций за счет собственного капитала акционерного общества, в том числе при одновременном внесении иных изменений | 10 базовых величин |
| - при внесении иных изменений | 10 базовых величин за каждое изменение |
| 3. Выдача дубликата свидетельства о государственной регистрации ценных бумаг | 2 базовые величины |
| 4. Аттестация специалиста рынка ценных бумаг: | |
| - аттестация специалистов | 6 базовых величин |
| - переаттестация специалистов (повторное прохождение аттестации) | 2 базовые величины |
| - внесение изменений в аттестационный документ, продление срока его действия | 2 базовые величины |
| - выдача дубликата аттестационного документа | 2 базовые величины |