Структура поступлений страховых взносов и выплат страхового возмещения и страхового обеспечения по видам страхования за 2009 год
Добровольное страхование
| Структура поступлений страховых взносов и выплат страхового возмещения и страхового обеспечения по добровольному страхованию за 2009 год 1 – поступило страховых взносов (млн. руб.) 2 – удельный вес в общей сумме поступивших страховых взносов (%) 3 – выплачено страхового возмещения, страхового обеспечения (млн. руб.) 4 – удельный вес в общей сумме выплат страхового возмещения, страхового обеспечения (%) | |||||||||||||
| Наименование страховой организации | Код строки | Добровольное страхование | |||||||||||
| Всего | в том числе | ||||||||||||
| Имущественное страхование | Личное страхование | Страхование ответственности | |||||||||||
| страхование имущества предприятий | страхование имущества граждан | страхование грузов | страхование предпринима-тельского риска | прочие | страхование жизни | страхование дополнительной пенсии | страхование медицинских расходов | страхование от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу | прочие | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Белгосстрах | 1 | 151 809,4 | 29 862,5 | 89 356,9 | 746,1 | 1 520,6 | 184,2 | 0,0 | 0,0 | 2 112,0 | 4 264,9 | 13 871,6 | 9 890,7 |
| 2 | 100,00 | 19,67 | 58,86 | 0,49 | 1,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 1,39 | 2,81 | 9,14 | 6,52 | |
| 3 | 78 231,2 | 11 893,7 | 55 190,7 | 17,5 | 140,3 | 30,9 | 0,0 | 0,0 | 1 089,9 | 1 015,9 | 7 560,1 | 1 292,2 | |
| 4 | 100,00 | 15,20 | 70,55 | 0,02 | 0,18 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 1,39 | 1,30 | 9,66 | 1,65 | |
| ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко» | 1 | 87 091,0 | 27 687,1 | 50 144,6 | 4 631,1 | 1 132,9 | 123,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 673,4 | 300,3 | 2 398,5 |
| 2 | 100,00 | 31,79 | 57,58 | 5,32 | 1,30 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,34 | 2,75 | |
| 3 | 80 845,0 | 24 785,3 | 53 483,6 | 362,9 | 752,5 | 151,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 546,6 | 36,2 | 726,1 | |
| 4 | 100,00 | 30,66 | 66,16 | 0,45 | 0,93 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,04 | 0,90 | |
| РДУСП «Стравита» | 1 | 44 782,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 180,1 | 39 601,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,57 | 88,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 9 155,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 840,3 | 7 315,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,10 | 79,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ЗАСО «Промтрансинвест» | 1 | 44 692,2 | 11 273,2 | 3 751,5 | 3 299,4 | 140,4 | 10 064,9 | 0,0 | 0,0 | 1 704,6 | 2 900,3 | 692,3 | 10 865,7 |
| 2 | 100,00 | 25,22 | 8,39 | 7,38 | 0,31 | 22,52 | 0,00 | 0,00 | 3,81 | 6,49 | 1,55 | 24,31 | |
| 3 | 14 411,4 | 6 368,2 | 3 710,4 | 93,5 | 284,0 | 163,3 | 0,0 | 0,0 | 1 499,5 | 574,0 | 446,9 | 1 271,7 | |
| 4 | 100,00 | 44,19 | 25,75 | 0,65 | 1,97 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 10,41 | 3,98 | 3,10 | 8,82 | |
| ЗАСО «ТАСК» | 1 | 37 533,0 | 10 638,0 | 18 426,7 | 1 047,2 | 116,6 | 82,4 | 0,0 | 0,0 | 23,4 | 2 255,7 | 2 812,2 | 2 130,9 |
| 2 | 100,00 | 28,34 | 49,09 | 2,79 | 0,31 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 6,01 | 7,49 | 5,68 | |
| 3 | 25 816,5 | 5 253,9 | 18 745,8 | 36,2 | 79,2 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 12,2 | 438,6 | 356,9 | 885,5 | |
| 4 | 100,00 | 20,35 | 72,61 | 0,14 | 0,31 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 1,70 | 1,38 | 3,43 | |
| ЗАО «СК«Белросстрах» | 1 | 29 119,0 | 7 048,6 | 15 917,3 | 187,2 | 89,0 | 39,4 | 0,0 | 0,0 | 1 259,5 | 2 651,7 | 569,1 | 1 357,3 |
| 2 | 100,00 | 24,21 | 54,66 | 0,64 | 0,31 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 4,33 | 9,11 | 1,95 | 4,66 | |
| 3 | 22 243,6 | 5 190,1 | 14 494,8 | 7,6 | 238,5 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 987,5 | 796,5 | 126,4 | 400,7 | |
| 4 | 100,00 | 23,33 | 65,16 | 0,03 | 1,07 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 4,44 | 3,58 | 0,57 | 1,80 | |
| ЗАСО «Белнефтестрах» | 1 | 21 500,5 | 8 891,2 | 4 467,1 | 1 164,7 | 280,6 | 57,6 | 0,0 | 0,0 | 820,2 | 1 297,4 | 981,8 | 3 540,0 |
| 2 | 100,00 | 41,35 | 20,78 | 5,42 | 1,31 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 3,81 | 6,03 | 4,57 | 16,46 | |
| 3 | 9 662,7 | 3 155,7 | 4 136,3 | 7,0 | 73,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,7 | 198,9 | 425,6 | 1 535,1 | |
| 4 | 100,00 | 32,66 | 42,81 | 0,07 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 2,06 | 4,40 | 15,89 | |
| «Белэксимгарант» | 1 | 17 667,3 | 2 049,2 | 192,1 | 2 280,6 | 8 876,9 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 2 653,5 | 556,7 | 23,9 | 1 026,1 |
| 2 | 100,00 | 11,60 | 1,09 | 12,91 | 50,24 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 15,02 | 3,15 | 0,14 | 5,81 | |
| 3 | 24 324,1 | 616,4 | 144,5 | 11,7 | 22 436,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 985,5 | 72,5 | 4,6 | 52,6 | |
| 4 | 100,00 | 2,53 | 0,59 | 0,05 | 92,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,05 | 0,30 | 0,02 | 0,22 | |
| СООО «Белкоопстрах» | 1 | 13 675,7 | 8 232,4 | 2 365,5 | 170,1 | 1 067,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 164,0 | 261,8 | 414,2 |
| 2 | 100,00 | 60,20 | 17,30 | 1,24 | 7,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,51 | 1,91 | 3,03 | |
| 3 | 4 818,7 | 2 453,4 | 1 719,3 | 0,9 | 185,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,1 | 83,8 | 125,6 | |
| 4 | 100,00 | 50,92 | 35,68 | 0,02 | 3,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,19 | 1,74 | 2,61 | |
| ЗСАО «БелИнгострах» | 1 | 12 980,3 | 2 660,0 | 7 323,0 | 83,0 | 57,4 | 23,7 | 0,0 | 0,0 | 698,1 | 642,0 | 1 064,3 | 428,8 |
| 2 | 100,00 | 20,49 | 56,42 | 0,64 | 0,44 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 5,38 | 4,95 | 8,20 | 3,30 | |
| 3 | 6 896,5 | 1 362,3 | 4 214,6 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 725,1 | 527,2 | 4,4 | 56,4 | |
| 4 | 100,00 | 19,75 | 61,11 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,51 | 7,64 | 0,06 | 0,82 | |
| ОАО «Белоруcский народный страховой пенсионный фонд» | 1 | 12 476,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 687,2 | 10 789,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,52 | 86,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 2 646,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 497,5 | 2 149,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,80 | 81,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| УСП «Белвнешстрах» | 1 | 10 151,8 | 4 716,2 | 813,0 | 1 368,9 | 1 552,7 | 73,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 204,0 | 54,2 | 1 369,5 |
| 2 | 100,00 | 46,46 | 8,01 | 13,48 | 15,29 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,01 | 0,53 | 13,49 | |
| 3 | 5 951,8 | 3 579,6 | 972,5 | 68,6 | 501,9 | 13,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116,1 | 22,0 | 677,1 | |
| 4 | 100,00 | 60,14 | 16,34 | 1,15 | 8,43 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 0,37 | 11,38 | |
| СБА ЗАСО «Купала» | 1 | 8 288,4 | 2 286,4 | 3 178,9 | 10,2 | 21,1 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 308,1 | 1 624,1 | 701,4 | 150,4 |
| 2 | 100,00 | 27,59 | 38,35 | 0,12 | 0,25 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 3,72 | 19,59 | 8,46 | 1,81 | |
| 3 | 5 377,6 | 1 186,1 | 3 207,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,2 | 796,9 | 12,5 | 4,2 | |
| 4 | 100,00 | 22,06 | 59,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,16 | 14,82 | 0,23 | 0,08 | |
| ИС ЗАО «Генерали» | 1 | 5 075,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 075,0 | 0,0 |
| 2 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 3 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | |
| 4 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| ЗАСО «Виктория» | 1 | 4 261,0 | 603,9 | 292,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 364,4 | 0,0 |
| 2 | 100,00 | 14,17 | 6,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,96 | 0,00 | |
| 3 | 278,3 | 0,0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 234,3 | 0,0 | |
| 4 | 100,00 | 0,00 | 15,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,19 | 0,00 | |
| ЗАСО «КЕНТАВР» | 1 | 3 729,8 | 709,7 | 2 741,3 | 3,9 | 207,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,6 | 40,1 | 3,6 |
| 2 | 100,00 | 19,03 | 73,50 | 0,10 | 5,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 1,07 | 0,10 | |
| 3 | 2 974,8 | 319,4 | 2 594,4 | 0,0 | 16,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,9 | 1,9 | 0,0 | |
| 4 | 100,00 | 10,74 | 87,21 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,44 | 0,06 | 0,00 | |
| УСП «Седьмая линия» | 1 | 3 402,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 196,9 | 3 205,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,79 | 94,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 425,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 425,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ЗАО «СК «ЭРГО» | 1 | 3 135,2 | 1 388,7 | 753,6 | 9,3 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,6 | 0,9 | 270,0 |
| 2 | 100,00 | 44,30 | 24,04 | 0,30 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,35 | 0,03 | 8,61 | |
| 3 | 1 419,4 | 547,7 | 703,2 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,4 | 2,0 | 102,3 | |
| 4 | 100,00 | 38,59 | 49,54 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,47 | 0,14 | 7,21 | |
| ЗАСО «ГАРАНТИЯ» | 1 | 2 914,1 | 30,0 | 296,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,5 | 2 412,0 | 148,5 |
| 2 | 100,00 | 1,03 | 10,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 82,77 | 5,10 | |
| 3 | 222,1 | 4,3 | 146,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 35,3 | 30,8 | |
| 4 | 100,00 | 1,91 | 65,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,52 | 15,89 | 13,86 | |
| ИСП «ЦЕПТЕР ИНШУРАНС» | 1 | 2 107,9 | 598,6 | 1 052,6 | 5,8 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 262,9 | 51,1 | 56,9 | 76,1 |
| 2 | 100,00 | 28,40 | 49,94 | 0,27 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 12,47 | 2,42 | 2,70 | 3,61 | |
| 3 | 291,7 | 100,7 | 148,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,6 | 1,1 | 6,4 | 0,0 | |
| 4 | 100,00 | 34,51 | 51,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,86 | 0,38 | 2,20 | 0,00 | |
| ОАСО «БАГАЧ» | 1 | 1 287,6 | 663,6 | 474,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111,8 | 9,7 | 27,9 |
| 2 | 100,00 | 51,54 | 36,81 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,68 | 0,75 | 2,17 | |
| 3 | 955,1 | 362,6 | 314,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 243,7 | 0,0 | 27,0 | 7,1 | 0,6 | |
| 4 | 100,00 | 37,97 | 32,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,51 | 0,00 | 2,83 | 0,75 | 0,07 | |
| ОАСО «Пенсионные гарантии» | 1 | 241,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 233,3 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,68 | 3,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 104,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 104,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 99,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ЗАСО «Дельта Страхование» | 1 | 55,4 | 55,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 4,4 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого | 1 | 517 977,5 | 119 394,7 | 201 546,9 | 15 007,9 | 15 075,5 | 10 668,8 | 7 297,4 | 53 605,4 | 9 842,3 | 19 148,8 | 32 291,8 | 34 098,2 |
| 2 | 100,00 | 23,05 | 38,91 | 2,90 | 2,91 | 2,06 | 1,41 | 10,35 | 1,90 | 3,70 | 6,23 | 6,58 | |
| 3 | 297 059,0 | 67 184,0 | 163 970,9 | 612,9 | 24 708,1 | 369,3 | 2 338,0 | 10 238,1 | 5 635,2 | 5 473,2 | 9 368,2 | 7 161,0 | |
| 4 | 100,00 | 22,62 | 55,20 | 0,21 | 8,32 | 0,12 | 0,79 | 3,45 | 1,90 | 1,84 | 3,15 | 2,41 | |
Обязательное страхование
| Структура поступлений страховых взносов и выплат страхового возмещения и страхового обеспечения по обязательному страхованию за 2009 год 1 – поступило страховых взносов (млн. руб.) 2 – удельный вес в общей сумме поступивших страховых взносов (%) 3 – выплачено страхового возмещения, страхового обеспечения (млн. руб.) 4 – удельный вес в общей сумме выплат страхового возмещения, страхового обеспечения (%) | |||||||||||||
| Наименование страховой организации | Код стро- ки | Обязательное страхование | |||||||||||
| Всего | в том числе | ||||||||||||
| страхование строений, принадле- жащих гражданам | мед. страхование иностранных граждан и лиц без гражданства, временно преб. или временно прож. в РБ | страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний | прочее личное | страхование гражданской ответствен- ности владельцев транспорт- ных средств | страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, выезжающих за пределы РБ | страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами | Страхование ответственности за неисполнение обязательств по договорам создания объектов долевого строительства | Страхование ответственности коммерческих организаций, осуществляющих риэлтерскую деятельность, за причинение вреда в связи с ее осуществлением | Обязательное страхование с государственной поддержкой урожая сельско-хозяйственных культур, скота и птицы | Обязательное страхование гражданской ответственности временных (антикризисных) управляющих в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Белгосстрах | 1 | 451 064,1 | 25 492,9 | 4 602,1 | 233 361,8 | 654,7 | 134 896,1 | 22 724,3 | 3 252,5 | 0,0 | 615,6 | 25 360,6 | 103,5 |
| 2 | 100,00 | 5,65 | 1,02 | 51,74 | 0,15 | 29,91 | 5,04 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 264 366,5 | 9 851,2 | 513,9 | 160 273,6 | 664,0 | 85 800,6 | 4 036,7 | 1 053,7 | 0,0 | 5,2 | 2 164,0 | 3,4 | |
| 4 | 100,00 | 3,73 | 0,19 | 60,63 | 0,25 | 32,46 | 1,53 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | |
| ЗАСО «ТАСК» | 1 | 44 878,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 048,9 | 17 820,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,2 |
| 2 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,27 | 39,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 23 649,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 044,1 | 3 472,4 | 0,0 | 131,9 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | |
| 4 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,75 | 14,68 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |
| ЗАСО «Белнефтестрах» | 1 | 30 240,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 051,9 | 11 188,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 15 000,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 652,6 | 2 348,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,35 | 15,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ЗАСО «Промтрансинвест» | 1 | 25 370,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 148,1 | 10 219,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 |
| 2 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,71 | 40,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 12 142,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 661,2 | 1 481,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,80 | 12,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| СООО «Белкоопстрах» | 1 | 24 379,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 820,9 | 8 558,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,90 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 11 949,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 130,9 | 818,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,15 | 6,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| «Белэксимгарант» | 1 | 21 323,2 | 0,0 | 2 897,5 | 0,0 | 0,0 | 9 328,8 | 6 074,2 | 3 022,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 100,00 | 0,00 | 13,59 | 0,00 | 0,00 | 43,75 | 28,49 | 14,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 7 598,9 | 0,0 | 393,1 | 0,0 | 0,0 | 5 542,7 | 458,7 | 1 204,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4 | 100,00 | 0,00 | 5,17 | 0,00 | 0,00 | 72,94 | 6,04 | 15,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ОАСО «БАГАЧ» | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 29,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ЗАО «СК «ЭРГО» | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 22,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,03 | 61,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| УСП «Белвнешстрах» | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 45,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 41,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,70 | 90,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ЗСАО «БелИнгострах» | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 14,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ЗАО «СК«Белросстрах» | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 31,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| СБА ЗАСО «Купала» | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 70,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,4 | 56,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,39 | 79,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого | 1 | 597 256,4 | 25 492,9 | 7 499,6 | 233 361,8 | 654,7 | 221 294,7 | 76 585,2 | 6 275,2 | 0,0 | 615,6 | 25 360,6 | 116,1 |
| 2 | 100,00 | 4,27 | 1,26 | 39,07 | 0,11 | 37,05 | 12,82 | 1,05 | 0,00 | 0,10 | 4,25 | 0,02 | |
| 3 | 334 922,1 | 9 851,2 | 907,1 | 160 273,6 | 664,0 | 145 934,4 | 12 727,8 | 2 258,0 | 131,9 | 5,2 | 2 164,0 | 4,8 | |
| 4 | 100,00 | 2,94 | 0,27 | 47,85 | 0,20 | 43,57 | 3,80 | 0,67 | 0,04 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | |