Расчетные и отпускные цены на мерные слитки, применяемые Министерством финансов при осуществлении их покупки в Госфонд и продажи из Госфонда

АПРЕЛЬ 2025
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
МАЙ 2025
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
ИЮНЬ 2025
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
версия для печати