Архіў

  Годовой отчет о состоянии государственного долга Республики Беларусь за 2021 год

  Годовой отчет о состоянии государственного долга Республики Беларусь за 2020 год

  Годовой отчет о состоянии государственного долга Республики Беларусь за 2019 год

  Государственный долг, всего Внешний государственный долг Внутренний государственный долг
млн. руб.  % к ВВП ** млн. долл. США % к ВВП ** млн. руб.  % к ВВП **
01.06.2022 60 505,6 33,0 18 405,9 26,0 12 863,8 7,0
01.05.2022 61 085,2 32,6 18 056,6 25,5 13 173,9 7,1
01.04.2022 65 932,9 31,3 17 755,7 25,0 13 141,5 6,3
01.03.2022 61 430,8 31,7 17 755,7 25,2 12 430,2 6,5
01.02.2022 58 898,3 31,8 17 921,1 25,3 12 036,4 6,5
01.01.2022 58 273,2 32,8 18 220,5 26,1 11 845,6 6,7
01.12.2021 58 315,0 33,6 18 184,0 26,8 11 854,9 6,8
01.11.2021 55 310,1 34,2 18 273,6 27,4 11 040,4 6,8
01.10.2021 57 052,8 34,6 18 240,5 27,8 11 300,3 6,8
01.09.2021 57 160,3 35,4 18 298,6 28,4 11 287,5 7,0
01.08.2021 57 406,7 36,1 18 367,6 28,9 11 493,3 7,2
01.07.2021 58 204,1 36,6 18 453,9 29,4 11 493,6 7,2
01.06.2021 57 382,1 36,7 18 101,5 29,3 11 532,8 7,4
01.05.2021 58 080,1 37,2 18 116,6 29,7 11 672,6 7,5
01.04.2021 59 320,6 37,7 18 122,9 30,2 11 762,5 7,5
01.03.2021 59 464,1 38,3 18 315,3 30,7 11 739,9 7,6
01.02.2021 59 708,0 38,2 18 307,7 30,7 11 628,3 7,5
01.01.2021 57 775,9 37,3 18 573,5 30,9 9 876,6 6,4
01.12.2020 56 255,9 35,5 18 150,9 29,5 9 395,6 6,0
01.11.2020 57 920,6 35,6 18 121,1 29,3 10 167,8 6,3
01.10.2020 56 901,2 34,6 17 574,9 28,1 10 498,3 6,5
01.09.2020 57 812,6 34,5 17 745,7 28,1 10 554,0 6,4
01.08.2020 53 123,2 34,3 17 771,8 27,9 9 784,9 6,4
01.07.2020 52 614,8 34,2 18 038,4 28,1 9 308,3 6,1
01.06.2020 49 883,7 32,1 16 790,0 26,0 9 419,8 6,1
01.05.2020 50 119,5 31,7 16 640,1 25,6 9 582,4 6,1
01.04.2020 53 710,6 31,7 16 633,8 25,4 10 424,6 6,3
01.03.2020 46 822,6 32,0 16 854,2 25,7 9 084,4 6,3
01.02.2020 45 053,1 32,4 16 925,0 26,0 8 872,5 6,4
01.01.2020 44 790,6 33,0 17 132,5 26,5 8 750,8 6,5
01.12.2019 43721,8 32,5 16596,2 26 8727 6,5
01.11.2019 42691,6 32,7 16561,8 26,1 8667,2 6,6
01.10.2019 42993,5 33,1 16528,1 26,4 8709,4 6,7
01.09.2019 43579 33,5 16574,3 26,7 8806,2 6,8
01.08.2019 42728,2 34,1 16500 26,8 9154,1 7,3
01.07.2019 43099,3 34,6 16689,8 27,4 8997,1 7,2
01.06.2019 43886,4 34,5 16611,7 27,4 9079,9 7,1
01.05.2019 43663,3 34,3 16671,7 27,6 8504,3 6,7
01.04.2019 44102,1 34,5 16609,4 27,6 8749 6,9
01.03.2019 44321,6 34,6 16681,2 27,8 8648,9 6,8
01.02.2019 44940,2 34,8 16707,4 27,9 8879 6,9
01.01.2019 45375,4 35,1 16894 28,2 8887,6 6,9
01.12.2018 45 583,9 35,7 16 797,1 28,1 9 665,1 7,6
01.11.2018 45 082,4 35,9 16 769,4 28,2 9 568,1 7,7
01.10.2018 44 573,8 35,8 16 543,7 28,0 9 631,8 7,8
01.09.2018 43 978,9 36,1 16 553,7 28,2 9 548,8 7,9
01.08.2018 42 148,7 36,3 16 547,8 28,4 9 192,1 7,9
01.07.2018 41 965,2 36,7 16 438,5 28,6 9 255,8 8,1
01.06.2018 42 465,0 36,8 16 394,8 28,7 9 306,5 8,1
01.05.2018 42 259,8 37,2 16 411,2 28,9 9 437,4 8,3
01.04.2018 41 334,5 37,6 16 422,1 29,1 9 309,8 8,5
01.03.2018 41 381,0 38,0 16 448,0 29,5 9 246,5 8,5
01.02.2018 40 556,0 37,0 15 776,3 28,5 9 257,4 8,5
01.01.2018 42 172,5 39,1 16 726,8 30,6 9 175,6 8,5
01.12.2017 42 265,5 38,9 16 553,5 30,5 9 094,0 8,4
01.11.2017 41 857,6 39,6 16 558,6 30,9 9 200,8 8,7
01.10.2017 41 404,0 39,9 16 301,3 30,8 9 416,0 9,1
01.09.2017 39 610,4 39,0 15 652,4 29,8 9 346,5 9,2
01.08.2017 39 773,0 39,6 15 596,3 30,1 9 522,5 9,5
01.07.2017 39 681,3 39,9 15 576,4 30,3 9 562,8 9,6
01.06.2017 35 295,7 37,2 13 922,7 27,4 9 341,1 9,8
01.05.2017 35 880,5 38,2 13 903,6 27,7 9 891,8 10,5
01.04.2017 35 005,4 37,7 13 579,9 27,4 9 583,8 10,3
01.03.2017 35 458,9 38,4 13 616,7 27,8 9 835,0 10,6
01.02.2017 36 591,9 39,0 13 549,3 28,0 10 364,5 11,0
01.01.2017 36 958,0 39,2 13 645,1 28,4 10 234,2 10,8
01.12.2016 36 802,7 38,7 13 518,0 28,0 10 146,6 10,7
01.11.2016 35 469,5 38,4 13 465,4 27,8 9 797,7 10,6
01.10.2016 36 004,1 38,2 13 424,1 27,4 10 143,9 10,8
01.09.2016 36 044,8 37,6 13 344,9 27,2 9 918,1 10,4
01.08.2016 35 903,7 36,2 13 293,3 26,7 9 372,9 9,5
01.07.2016 35 911,0 35,5 13 083,4 25,8 9 674,9 9,7
01.06.2016 35 288,0 34,8 13 084,1 25,4 9 397,3 9,4
01.05.2016 34 657,4 34,4 13 098,0 24,9 9 490,9 9,5
01.04.2016 36 221,8 33,7 12 974,3 24,1 10 100,7 9,6
01.03.2016 37 900,9 32,4 12 451,8 22,6 11 151,8 9,8
01.02.2016 36 199,9 31,4 12 416,3 22,2 10 345,5 9,2
01.01.2016 32 855,9 31,4 12 446,3 21,9 9 744,3 9,5
01.12.2015 31 850,6 30,0 12 537,6 21,2 9 091,1 8,8
01.11.2015 29 789,9 28,1 12 489,7 20,3 8 010,3 7,8
01.10.2015 30 337,7 27,3 12 424,4 19,5 8 342,8 7,8
01.09.2015 29 673,5 25,9 12 447,7 18,7 7 841,4 7,2
01.08.2015 26 032,5 25,3 12 537,4 18,3 6 949,4 7,0
01.07.2015 24 983,0 23,5 12 681,2 18,0 5 522,4 5,5
01.06.2015 24 330,5 23,0 12 710,6 17,6 5 404,4 5,4
01.05.2015 23 659,9 22,6 12 687,4 17,2 5 301,2 5,4
01.04.2015 23 606,0 21,9 12 317,8 16,5 5 449,5 5,4
01.03.2015 24 005,5 21,7 12 418,6 16,3 5 514,3 5,4
01.02.2015 24 603,8 21,4 12 324,1 16,0 5 624,7 5,4
01.01.2015 19 745,5 21,5 12 580,2 16,0 4 838,0 5,5
01.12.2014 18 441,2 21,9 12 793,5 16,3 4 611,4 5,6
01.11.2014 18 208,4 21,9 12 923,2 16,5 4 367,7 5,4
01.10.2014 17 980,2 22,0 13 044,2 16,8 4 179,5 5,2
01.09.2014 17 882,2 22,3 13 231,5 17,1 4 081,8 5,2
01.08.2014 17 584,1 22,3 13 180,5 17,1 3 995,1 5,2
01.07.2014 17 641,8 22,7 13 362,3 17,4 4 012,3 5,3
01.06.2014 16 008,5 20,8 12 014,3 15,6 3 886,0 5,2
01.05.2014 15 780,1 20,8 12 016,0 15,7 3 788,2 5,1
01.04.2014 15 655,0 20,8 12 130,6 15,8 3 682,1 5,0
01.03.2014 15 586,5 21,2 12 272,3 16,2 3 608,8 5,0
01.02.2014 15 378,1 21,2 12 248,7 16,2 3 570,3 5,0
01.01.2014 15 400,9 21,6 12 440,8 16,5 3 569,6 5,1

*  Данные представлены с учетом деноминации белорусского рубля. 

** Данные уточнены в связи с пересмотром ВВП.

версія для друку