Паказчыкі спецыяльнага стандарту распаўсюджвання дадзеных
№ строки | Категория и компонент данных в соответствии со Специальным стандартом распространения данных (ССРД) МВФ | Единица измерения | Наблюдения | ||
Период, который охватывают последние данные | Последние данные | Данные предыдущего периода 1 | |||
1 | БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВЫЙ СЕКТОР | ||||
2 | Операции сектора государственного управления2 | Архив с 1994 года | |||
3 | Доходы | тыс. рублей | IV квартал 2021 | 18 546 332 | 16 454 007 |
4 | Расходы | тыс. рублей | IV квартал 2021 | 18 439 261 | 15 334 092 |
5 | Баланс, дефицит/профицит | тыс. рублей | IV квартал 2021 | 107 071 | 1 119 915 |
6 | Финансирование | тыс. рублей | IV квартал 2021 | -107 071 | -1 119 915 |
7 | Внутреннее | тыс. рублей | IV квартал 2021 | -130 327 | -580 198 |
8 | Банковское | тыс. рублей | IV квартал 2021 | -419 273 | -315 916 |
9 | Небанковское | тыс. рублей | IV квартал 2021 | 288 946 | -264 282 |
10 | Внешнее | тыс. рублей | IV квартал 2021 | 23 256 | -539 717 |
11 | Операции центрального правительства3 | Архив с 1994 года | |||
12 | Доходы | тыс. рублей | май 2022 | 2 967 660 | 4 670 914 |
13 | Расходы | тыс. рублей | май 2022 | 3 705 264 | 5 426 162 |
14 | Баланс,дефицит/ профицит | тыс. рублей | май 2022 | -737 604 | -755 248 |
15 | Финансирование | тыс. рублей | май 2022 | 737 604 | 755 248 |
16 | Внутреннее | тыс. рублей | май 2022 | 740 446 | 808 768 |
17 | Банковское | тыс. рублей | май 2022 | 863 848 | 626 584 |
18 | Небанковское | тыс. рублей | май 2022 | -123 403 | 182 183 |
19 | Внешнее | тыс. рублей | май 2022 | -2 841 | -53 520 |
20 | Государственный долг4 | Архив с декабря 2003 года | |||
21 | Долг центрального правительства и долг, гарантированный центральным правительством, всего5 | тыс. рублей | май 2022 | 71 133 823 | 71 187 802 |
22 | Внутренний6 | тыс. рублей | май 2022 | 18 424 717 | 18 127 641 |
23 | Внешний7 | тыс. рублей | май 2022 | 52 709 106 | 53 060 161 |
24 | Долг центрального правительства8 | тыс. рублей | май 2022 | 60 505 614 | 61 085 219 |
25 | Внутренний долг по срокам погашения9 | тыс. рублей | май 2022 | 12 863 779 | 13 173 915 |
26 | Долгосрочный | тыс. рублей | май 2022 | 12 863 527 | 13 173 648 |
27 | Краткосрочный | тыс. рублей | май 2022 | 253 | 267 |
28 | Внешний долг по срокам погашения10 | тыс. рублей | май 2022 | 47 641 834 | 47 911 304 |
29 | Долгосрочный | тыс. рублей | май 2022 | 47 641 834 | 47 911 304 |
30 | Краткосрочный | тыс. рублей | май 2022 | 0 | 0 |
31 | Долг, гарантированный центральным правительством11 | тыс. рублей | май 2022 | 10 628 209 | 10 102 583 |
32 | Внутренний | тыс. рублей | май 2022 | 5 560 938 | 4 953 726 |
33 | Внешний | тыс. рублей | май 2022 | 5 067 272 | 5 148 857 |
Примечания:
1 Представляются данные предыдущего периода (год, квартал, месяц).
2 Операции сектора государственного управления включают исполнение по республиканскому бюджету, Фонду социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и местным бюджетам.
3 Операции центрального правительства включают исполнение по республиканскому бюджету, Фонду социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.
4 Показатели государственного долга приводятся по официальному курсу Национального банка РБ на последний день отчетного периода.
5 Итог по строкам 24 и 31.
6 Итог по строкам 25 и 32.
7 Итог по срокам 28 и 33.
8 Итог по строкам 25 и 28. Долг центрального правительства по методологии статистики государственных финансов МВФ включает: обязательства Правительства по государственным ценным бумагам, обязательства Правительства перед Национальным банком, обязательства Правительства по внешним займам международных финансовых организаций, Правительств иностранных государств и иных иностранных кредиторов, а также обязательства по предъявленным к исполнению гарантиям Правительства.
9 Итог по строкам 26 и 27.
10 Итог по строкам 29 и 30.
11 Итог по строкам 32 и 33. Долг, гарантированный центральным правительством, включает обязательства по гарантиям Правительства Республики Беларусь.