Статыстычныя паказчыкі за IIІ квартал 2015 года

Отдельные показатели деятельности страховых организаций Республики Беларусь на 1 октября 2015 года
тыс. руб.
№ п.п Наименование страховой организации Страховые взносы по договорам прямого страхования и сострахования Страховые взносы с учетом перестрахования Страховые выплаты по договорам прямого страхования и сострахования Страховые выплаты с учетом перестрахования Прибыль (убыток) до налогообложения* Чистая прибыль (убыток)* Собственный капитал Уставный капитал
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Белгосстрах 2 968 110 517 2 871 536 700 1 803 801 067 1 793 243 083 700 247 001 523 743 650 5 512 666 579 4 023 408 075
2 ЗАСО «ТАСК» 461 596 153 448 845 375 274 569 589 272 814 994 60 434 114 36 383 074 185 117 621 133 845 942
3 ЗАСО «Промтрансинвест» 439 028 152 354 192 015 184 770 735 181 500 174 75 802 233 57 371 211 158 252 836 86 188 011
4 ЗАСО «Белнефтестрах» 434 887 073 422 869 157 211 867 778 219 096 412 81 666 294 57 838 256 238 619 957 137 712 500
5 «Белэксимгарант» 381 841 891 306 176 734 206 488 140 196 319 609 312 942 435 151 172 162 4 301 329 709 4 070 000 000
6 ЗАО «СК«Белросстрах» 194 341 309 189 606 808 100 815 341 102 503 774 65 006 062 46 942 440 200 371 338 120 710 864
7 СООО «Белкоопстрах» 172 484 676 177 654 234 106 683 185 109 161 330 28 888 214 20 550 357 102 853 688 44 168 464
8 ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко» 158 122 227 157 359 264 132 682 660 144 572 135 2 196 488 1 350 163 140 144 186 109 350 000
9 СБА ЗАСО «Купала» 83 320 996 65 749 953 33 004 877 26 247 634 30 216 018 22 167 644 81 854 257 33 014 261
10 ЗАО «СК «ЭРГО» 68 594 022 75 309 021 41 870 204 47 237 365 9 273 842 6 668 151 52 402 721 21 570 753
11 ЗАО «Ингоcстрах»** 53 415 047 52 047 648 48 182 916 48 200 956 8 983 423 6 609 466 67 913 580 40 170 000
12 УСП «Белвнешстрах» 53 396 808 49 026 491 47 107 113 46 564 649 9 388 416 7 628 118 63 605 664 50 285 646
13 ЗАСО «КЕНТАВР» 50 629 405 54 658 844 49 398 568 52 187 751 11 733 453 8 156 900 57 905 901 39 173 000
14 ИС ЗАО «ППФ Страхование» 32 141 139 32 141 139 10 628 355 10 628 355 138 541 645 103 579 013 194 290 205 70 623 060
15 ЗАСО «ГАРАНТИЯ» 19 574 269 19 471 059 2 521 915 2 400 156 41 720 040 31 230 264 60 174 804 34 716 000
16 ОАСО «БАГАЧ»*** 2 813 819 3 131 520 12 081 855 12 692 875 (4 084 099) (4 122 028) 12 515 036 4 534 495
17 Унитарное предприятие «ЦЕПТЕР ИНШУРАНС»**** 1 626 958 1 437 159 3 418 592 3 536 936 1 410 617 843 297 14 195 649 5 610 000
18 ЗАСО «Дельта Страхование»***** 158 219 200 977 3 502 931 3 746 701 77 481 328 57 943 808 83 688 951 4 465 000
19 РУП «Белорусская национальная перестраховочная организация» 194 994 567 35 017 749 284 656 338 171 905 418 1 542 846 962 1 416 962 494
20 СООО «Росгосстрах»****** (1 687) 1 094 795 936 437 (1 092 280) (1 427 880) 5 475 030 4 318 812
21 РДУСП «Стравита» 354 360 437 354 360 437 133 961 729 133 961 729 38 786 620 38 786 620 238 594 602 103 615 441
22 УСП «Приорлайф»******* 37 693 044 37 693 044 37 829 143 37 829 143 15 439 198 11 501 738 57 828 080 35 790 000
23 ОАСО «Пенсионные гарантии» 6 675 360 6 675 360 2 298 147 2 298 147 66 296 589 55 888 930 130 402 349 60 000 000
24 ОАСО «МЕГА ПОЛИС»******** 183 702 183 702 1 815 635 1 815 635 (666 674) (731 744) 12 575 760 12 516 434

* Отрицательные числовые значения показателей указаны в круглых скобках

** ЗСАО «БелИнгострах» переименовано в ЗСАО «Ингосстрах» (свидетельство от 1 сентября 2015 г. № 100219645).

*** С 1 мая 2015 г. прекращено действие специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности № 02200/13-00010, выданного ОАСО «БАГАЧ».

**** С 1 мая 2015 г. прекращено действие специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности № 0220/13-00052, выданного Унитарному предприятию «ЦЕПТЕР ИНШУРАНС».

***** С 25 июля 2015 г. прекращено действие специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности № 02200/13-00019, выданного ЗАСО «Дельта Страхование».

****** C 7 октября 2014 г. прекращено действие специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности № 02200/13-00055, выданного СООО «Росгосстрах».

******* УСП «Седьмая линия» переименовано в УСП «Приорлайф» (свидетельство от 19 января 2015 г. № 806000018).

******** С 17 октября 2014 г. прекращено действие специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности № 02200/13-00002, выданного ОАСО «МЕГА ПОЛИС».

 

Структура страховых взносов и страховых выплат на 1 октября 2015 года
тыс.руб.
Вид страхования Страховые взносы (премии) В % к Страховые выплаты В % к
общей cумме взносов соответствующему периоду прошлого года общей сумме выплат соответствующему периоду прошлого года
1 2 3 4 5 6 7
ВСЕГО 5 974 995 223 100,00 110,48 3 450 395 270 100,00 147,13
             
Добровольное страхование, всего 3 156 891 281 52,84 107,82 1 724 926 803 49,99 164,10
в том числе:            
1) личное страхование: 986 250 843 16,51 90,21 468 534 326 13,58 177,83
страхование жизни 140 329 182 2,35 81,58 53 002 711 1,54 154,16
страхование дополнительной пенсии 258 583 361 4,33 125,57 124 622 795 3,61 197,10
страхование медицинских расходов 275 394 582 4,61 182,12 182 866 623 5,30 191,58
прочие (страхование от несчастных случаев и др.) 311 943 718 5,22 55,29 108 042 197 3,13 153,45
2) имущественное страхование: 1 909 898 935 31,96 116,56 1 200 305 190 34,79 159,09
страхование имущества предприятий 765 741 067 12,82 113,42 472 687 209 13,70 132,24
страхование имущества граждан 794 905 383 13,30 121,09 440 465 430 12,77 125,45
страхование грузов 40 414 951 0,68 107,20 2 746 704 0,08 56,08
страхование предпринимательского риска 262 481 552 4,39 113,21 281 007 493 8,14 701,45
прочие (страхование строительно-монтажных рисков и др.) 46 355 982 0,78 123,81 3 398 354 0,10 344,45
3) страхование ответственности 260 741 503 4,36 133,04 56 087 287 1,63 169,25
             
Обязательное страхование, всего 2 818 103 942 47,17 113,62 1 725 468 467 50,01 133,33
в том числе:            
1) имущественное страхование: 371 820 577 6,22 91,21 359 952 031 10,43 353,62
страхование строений, принадлежащих гражданам 104 393 158 1,75 125,43 27 915 555 0,81 100,55
обязательное страхование с государственной поддержкой урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы 267 427 419 4,48 82,43 332 036 476 9,62 448,53
2) личное страхование: 1 005 422 091 16,83 109,61 659 920 101 19,13 104,85
медицинское страхование иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих или временно проживающих в РБ 61 328 581 1,03 137,68 8 613 270 0,25 118,07
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 941 169 254 15,75 108,26 648 523 847 18,80 104,79
обязательное государственное страхование (предусмотренное в законодательстве обязательное страхование жизни, здоровья и (или) имущества граждан за счет средств соответствующего бюджета) 2 924 256 0,05 86,40 2 782 984 0,08 87,16
3) страхование ответственности: 1 440 861 274 24,11 124,72 705 596 335 20,45 125,35
страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 896 995 079 15,01 126,27 609 575 377 17,67 125,02
страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (договоры страхования «Зеленая карта») 498 792 876 8,35 118,64 90 973 186 2,64 129,36
страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами 23 711 735 0,40 113,48 4 648 923 0,13 102,30
страхование ответственности коммерческих организаций, осуществляющих риэлтерскую деятельность, за причинение вреда в связи с ее осуществлением 3 690 513 0,06 118,48 279 136 0,01 6 203,02
страхование гражданской ответственности временных (антикризисных) управляющих в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) 691 246 0,01 138,98 16 463 0,00 3,52
cтрахование гражданской ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за вред, причиненный деятельностью, связанной с эксплуатацией отдельных объектов 16 557 183 0,28 178 648,93 102 503 0,00
cтрахование гражданской ответственности перевозчика при перевозке опасных грузов 422 642 0,01 4 560,23 747
версія для друку