Статыстычныя паказчыкі за студзень-кастрычнік 2019 года
Отдельные показатели деятельности страховых организаций Республики Беларусь на 1 ноября 2019 года | |||||||
руб. | |||||||
№ п.п | Наименование страховой организации | Страховые взносы по договорам прямого страхования и сострахования | Страховые взносы с учетом перестрахования | Страховые выплаты по договорам прямого страхования и сострахования | Страховые выплаты с учетом перестрахования | Прибыль (убыток) до налогообложения1 | Чистая прибыль (убыток)1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Белгосстрах | 529 415 566 | 511 070 149 | 276 444 685 | 272 588 372 | 12 566 587 | 7 576 186 |
2 | ЗАСО "Промтрансинвест" | 94 870 426 | 80 949 628 | 49 842 161 | 49 397 134 | 2 697 703 | 1 572 974 |
3 | ЗАСО "Белнефтестрах" | 85 782 927 | 82 647 916 | 43 731 293 | 43 119 966 | 4 391 173 | 2 529 320 |
4 | ЗАСО "ТАСК" | 82 284 147 | 80 372 466 | 51 911 175 | 52 766 158 | 148 722 | 100 499 |
5 | "Белэксимгарант" | 62 807 022 | 49 094 189 | 27 917 862 | 21 013 187 | 27 112 279 | 15 979 870 |
6 | СООО "Белкоопстрах" | 30 718 897 | 28 774 018 | 15 857 237 | 17 987 769 | 1 050 144 | 741 572 |
7 | ЗАО "СК"Белросстрах" | 30 370 987 | 30 152 603 | 16 982 266 | 17 147 492 | (1 378 754) | (1 395 220) |
8 | СБА ЗАСО "Купала" | 20 069 491 | 16 875 411 | 7 248 383 | 5 680 722 | 4 581 173 | 3 738 397 |
9 | ЗАО "СК "ЭРГО" | 18 093 720 | 19 227 743 | 11 713 110 | 12 868 454 | (308 762) | (308 762) |
10 | ЗАСО "Имклива Иншуранс" | 17 831 744 | 17 833 368 | 4 241 155 | 4 243 425 | 4 246 405 | 3 277 338 |
11 | ЗАСО "КЕНТАВР" | 12 127 575 | 12 383 993 | 8 500 696 | 9 019 605 | 7 404 | 12 936 |
12 | УСП "БелВЭБ Страхование"2 | 10 184 484 | 10 506 347 | 5 742 921 | 6 668 440 | 812 955 | 602 008 |
13 | ЗСАО "Ингоcстрах" | 7 652 175 | 7 194 881 | 4 818 603 | 4 691 006 | (667 992) | (637 233) |
14 | РУП "Белорусская национальная перестраховочная организация" | 876 411 | 40 752 031 | − | 20 921 867 | 9 714 132 | 6 858 722 |
15 | ЗАСО "Дельта Страхование"3 | − | − | − | − | − | − |
16 | ОАСО "Би энд Би иншуренс Ко" 4 | − | − | − | − | − | − |
17 | РДУСП "Стравита" | 96 356 814 | 96 356 814 | 36 972 298 | 36 972 298 | 1 402 580 | 1 402 580 |
18 | СООО "Приорлайф" | 42 460 252 | 42 460 252 | 19 026 121 | 19 026 121 | 1 148 965 | 1 148 965 |
19 | ОАСО "МЕГА ПОЛИС"5 | − | − | − | − | (1 111 778) | (1 111 778) |
20 | ОАСО "Пенсионные гарантии"6 | − | − | − | − | − | − |
1 Отрицательные числовые значения показателей указаны в круглых скобках.
2 1 ноября 2018 г. УСП "Белвнешстрах" Открытого акционерного общества «Белвнешэкономбанк» переименовано в УСП "БелВЭБ Страхование".
3 1 июня 2019 г. акционерами ЗАСО «Дельта Страхование» принято решение о ликвидации.
4 С 3 апреля 2019 г. вступило в силу решение экономического суда г. Минска от 6 февраля 2019 г. №5-26/2019М о ликвидации ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко».
5 С 13 марта 2017 г. находится в процессе ликвидации.
6 1 мая 2019 г. акционерами ОАСО «Пенсионные гарантии» принято решение о ликвидации.