Статыстычныя паказчыкі за студзень-верасень 2019 года
Отдельные показатели деятельности страховых организаций Республики Беларусь на 1 октября 2019 года | |||||||
руб. | |||||||
№ п.п | Наименование страховой организации | Страховые взносы по договорам прямого страхования и сострахования | Страховые взносы с учетом перестрахования | Страховые выплаты по договорам прямого страхования и сострахования | Страховые выплаты с учетом перестрахования | Прибыль (убыток) до налогообложения1 | Чистая прибыль (убыток)1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Белгосстрах | 475 524 885 | 457 705 230 | 245 677 465 | 241 953 097 | 13 615 444 | 8 540 379 |
2 | ЗАСО "Промтрансинвест" | 86 712 302 | 72 895 124 | 43 615 254 | 43 352 316 | 2 974 605 | 1 793 242 |
3 | ЗАСО "Белнефтестрах" | 78 629 459 | 76 571 789 | 38 519 208 | 38 127 556 | 4 087 932 | 2 331 085 |
4 | ЗАСО "ТАСК" | 73 944 963 | 72 106 942 | 46 216 970 | 47 114 777 | (984 179) | (1 023 222) |
5 | "Белэксимгарант" | 57 544 598 | 44 786 171 | 25 007 099 | 18 868 534 | 26 688 186 | 15 858 744 |
6 | СООО "Белкоопстрах" | 27 339 379 | 26 169 758 | 13 957 703 | 16 066 546 | (244 095) | (314 048) |
7 | ЗАО "СК"Белросстрах" | 27 076 110 | 26 915 999 | 14 610 974 | 14 989 106 | (1 492 653) | (1 509 119) |
8 | СБА ЗАСО "Купала" | 18 339 725 | 15 405 695 | 6 487 690 | 5 151 250 | 3 796 941 | 2 954 165 |
9 | ЗАО "СК "ЭРГО" | 16 458 411 | 17 522 235 | 10 418 251 | 11 438 069 | (484 225) | (484 225) |
10 | ЗАСО "Имклива Иншуранс" | 15 714 106 | 15 715 730 | 3 596 932 | 3 599 202 | 3 796 733 | 2 923 562 |
11 | ЗАСО "КЕНТАВР" | 10 726 283 | 11 057 396 | 7 568 138 | 7 966 320 | 17 187 | 22 719 |
12 | УСП "БелВЭБ Страхование"2 | 9 650 630 | 9 902 926 | 5 055 591 | 5 886 930 | 688 740 | 509 988 |
13 | ЗСАО "Ингоcстрах" | 7 057 727 | 6 612 793 | 4 342 588 | 4 217 893 | (902 875) | (870 449) |
14 | РУП "Белорусская национальная перестраховочная организация" | 876 411 | 37 191 370 | − | 19 946 002 | 10 058 665 | 7 106 892 |
15 | ЗАСО "Дельта Страхование"3 | − | − | − | − | − | − |
16 | ОАСО "Би энд Би иншуренс Ко" 4 | − | − | − | − | − | − |
17 | РДУСП "Стравита" | 86 214 363 | 86 214 363 | 32 114 847 | 32 114 847 | 841 181 | 841 181 |
18 | СООО "Приорлайф" | 38 955 325 | 38 955 325 | 17 563 570 | 17 563 570 | 794 290 | 794 290 |
19 | ОАСО "МЕГА ПОЛИС"5 | − | − | − | − | (83 224) | (83 224) |
20 | ОАСО "Пенсионные гарантии"6 | − | − | − | − | − | − |
1 Отрицательные числовые значения показателей указаны в круглых скобках.
2 1 ноября 2018 г. УСП "Белвнешстрах" Открытого акционерного общества «Белвнешэкономбанк» переименовано в УСП "БелВЭБ Страхование".
3 1 июня 2019 г. акционерами ЗАСО «Дельта Страхование» принято решение о ликвидации.
4 С 3 апреля 2019 г. вступило в силу решение экономического суда г. Минска от 6 февраля 2019 г. №5-26/2019М о ликвидации ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко».
5 С 13 марта 2017 г. находится в процессе ликвидации.
6 1 мая 2019 г. акционерами ОАСО «Пенсионные гарантии» принято решение о ликвидации.