2021 г.

Средние цены за 1 грамм драгоценного металла в долларах США в 2021 году

(на основании информации полученной из информационных агентств сети Интернет)

Месяц Средние цены за 1 грамм металла в долл. США
Золото Серебро Платина Палладий Родий Рутений Иридий Осмий
январь 60,02 0,8326 35,07 76,46 581,01 9,15 111,84 12,86
февраль 58,13 0,8794 38,80 75,42 672,91 10,43 140,74 12,86
март 55,24 0,8235 37,97 79,74 804,61 12,20 181,09 12,86
апрель 56,64 0,8244 38,87 89,47 865,44 13,99 203,79 12,86
май 59,58 0,8830 39,03 92,28 797,66 19,85 202,55 12,86
июнь 58,98 0,8675 36,14 87,49 648,64 25,06 189,10 12,86
июль 58,10 0,8280 34,95 87,89 592,89 24,11 176,98 12,86
август 57,36 0,7721 32,42 81,60 588,07 23,86 173,76 12,86
сентябрь 57,14 0,7493 31,35 67,91 459,21 22,29 165,43 12,86
октябрь 57,13 0,7490 32,70 64,59 450,57 21,09 152,33 12,86
ноябрь 58,52 0,7779 33,30 64,52 453,03 20,24 144,68 12,86
декабрь 57,44 0,7224 31,30 57,53 448,64 19,05 135,38 12,86
Средняя цена 57,88 0,8091 35,16 77,08 613,56 18,44 164,81 12,86
версия для печати