2015 г.

Средние цены за 1 грамм драгоценного металла в долларах США в 2015 году

(по информации Интернет-ресурсов)

Месяц Средние цены за 1 грамм металла в долл. США
Золото Серебро Платина Палладий Родий Рутений Иридий
январь 40,25 0,5497 39,98 25,22 37,43 1,82 17,57
февраль 39,46 0,5415 38,50 25,27 24,94 1,35 16,88
март 37,89 0,5216 36,61 25,28 36,73 1,79 18,49
апрель 38,51 0,5247 36,98 24,72 36,36 1,63 18,49
май 38,55 0,5401 36,71 25,22 35,32 1,61 18,49
июнь 37,99 0,5175 35,00 23,37 32,64 1,60 18,44
июль 36,33 0,4846 32,66 20,71 29,19 1,44 17,31
август 35,93 0,4803 31,61 19,14 28,02 1,30 16,08
сентябрь 36,15 0,4756 31,04 19,55 25,93 1,35 16,08
октябрь 37,27 0,5050 31,50 22,25 26,01 1,35 16,67
ноябрь 34,83 0,4661 28,24 18,41 24,94 1,35 16,88
декабрь 34,35 0,4518 27,60 17,75 23,25 1,35 16,88
Средняя цена 37,29 0,5049 33,87 22,24 29,92 1,50 17,35
версия для печати