2023 г.

Средние цены за 1 грамм драгоценного металла в долларах США в 2023 году

(на основании информации полученной из информационных агентств сети Интернет)

Месяц Средние цены за 1 грамм металла в долл. США
Золото Серебро Платина Палладий Родий Рутений Иридий Осмий
январь 61,04 0,7635 33,87 55,70 385,22 15,56 148,48 12,86
февраль 59,62 0,7076 30,83 49,64 360,41 14,98 147,89 12,86
март 61,50 0,7046 31,22 45,84 284,08 14,95 147,89 12,86
апрель 64,31 0,8036 33,87 48,77 250,78 14,95 147,89 12,86
май 63,94 0,7778 34,11 47,75 231,97 14,95 147,89 12,86
июнь 62,47 0,7526 31,21 43,34 182,89 14,95 147,89 12,86
июль 62,66 0,7729 30,45 40,65 134,27 14,95 147,89 12,86
август 61,73 0,7536 29,71 40,12 129,51 14,95 146,36 12,86
сентябрь 61,63 0,7471 29,67 39,84 128,45 14,95 145,44 12,86
октябрь 61,51 0,7177 28,66 36,73 142,49 14,95 155,13 12,86
ноябрь 63,83 0,7520 29,16 33,77 142,15 14,95 160,51 12,86
декабрь 65,24 0,7700 30,19 34,15 142,62 14,95 160,75 12,86
Средняя цена 62,46 0,7519 31,08 43,03 209,57 15,00 150,33 12,86
версия для печати