2022 г.

Средние цены за 1 грамм драгоценного металла в долларах США в 2022 году

(на основании информации полученной из информационных агентств сети Интернет)

Месяц Средние цены за 1 грамм металла в долл. США
Золото Серебро Платина Палладий Родий Рутений Иридий Осмий
январь 58,41 0,7436 32,01 65,39 526,55 18,27 133,43 12,86
февраль 59,68 0,7544 33,74 75,56 579,44 17,04 133,43 12,86
март 62,62 0,8115 33,54 83,04 608,57 19,47 156,24 12,86
апрель 62,18 0,7890 30,94 74,76 600,45 20,09 160,75 12,86
май 59,42 0,7042 30,85 65,93 509,88 20,09 160,75 12,86
июнь 58,96 0,6909 30,88 61,10 445,36 20,09 160,75 12,86
июль 55,83 0,6133 27,97 63,59 461,75 19,48 156,93 12,86
август 56,77 0,6350 29,27 68,63 456,54 18,81 152,72 12,86
сентябрь 54,11 0,6056 28,24 68,00 449,16 17,99 147,60 12,86
октябрь 53,51 0,6225 29,41 66,84 445,44 17,64 134,73 12,86
ноябрь 55,51 0,6751 31,80 61,46 425,00 16,88 122,25 12,86
декабрь 55,77 0,7453 32,43 58,82 391,58 16,40 143,51 12,86
Средняя цена 57,90 0,6992 30,92 67,76 491,64 18,52 146,92 12,86
версия для печати