2018 г.

Средние цены за 1 грамм драгоценного металла в долларах США в 2018 году

(по информации Интернет-ресурсов)

Месяц Средние цены за 1 грамм металла в долл. США
Золото Серебро Платина Палладий Родий Рутений Иридий Осмий
январь 42,81 0,5520 31,88 35,19 52,20 6,27 31,83 12,86
февраль 42,81 0,5356 31,79 32,84 56,84 6,41 31,83 12,86
март 42,59 0,5295 30,69 31,74 58,94 6,64 32,61 12,86
апрель 42,91 0,5340 29,69 31,20 62,94 7,38 33,84 12,86
май 41,89 0,5295 29,07 31,51 66,22 8,20 41,65 12,86
июнь 41,20 0,5312 28,45 31,67 69,87 8,20 45,36 12,86
июль 39,82 0,5051 26,74 29,94 71,09 8,20 45,70 12,86
август 38,62 0,4824 25,92 29,51 73,60 8,34 46,16 12,86
сентябрь 38,53 0,4586 25,85 32,48 76,62 8,58 47,00 12,86
октябрь 39,08 0,4690 26,68 34,84 76,88 8,68 47,74 12,86
ноябрь 39,25 0,4619 27,21 36,67 77,50 8,68 47,74 12,86
декабрь 40,12 0,4725 25,39 40,10 78,19 8,68 47,74 12,86
Средняя цена 40,80 0,5051 28,28 33,14 68,41 7,86 41,60 12,86
версия для печати