2019 г.

Средние цены за 1 грамм драгоценного металла в долларах США в 2019 году

(по информации Интернет-ресурсов)

Месяц Средние цены за 1 грамм металла в долл. США
Золото Серебро Платина Палладий Родий Рутений Иридий Осмий
январь 41,53 0,5012 25,94 42,80 76,57 8,84 47,74 12,86
февраль 42,44 0,5082 26,30 46,40 81,10 8,84 47,74 12,86
март 41,82 0,4926 27,12 49,21 96,90 8,84 47,74 12,86
апрель 41,36 0,4836 28,50 44,68 90,03 8,74 47,74 12,86
май 41,28 0,4702 26,76 42,77 88,12 8,60 47,74 12,86
июнь 43,69 0,4821 25,98 46,42 96,80 8,26 47,74 12,86
июль 45,43 0,5062 27,15 49,64 108,16 8,20 47,74 12,86
август 48,19 0,5510 27,62 46,73 122,37 8,20 47,74 12,86
сентябрь 48,59 0,5842 30,35 51,48 146,21 8,20 47,74 12,86
октябрь 48,06 0,5666 28,85 55,56 164,18 8,20 47,74 12,86
ноябрь 47,26 0,5523 28,98 56,83 175,78 8,20 47,90 12,86
декабрь 47,46 0,5502 29,61 61,20 185,43 8,20 47,90 12,86
Средняя цена 44,76 0,5207 27,76 49,48 119,30 8,44 47,77 12,86
версия для печати