2011 г.

Средние цены за 1 грамм драгоценного металла в долларах США в 2011 году

(по информации Интернет-ресурсов)

 

Месяц Средние цены за 1 грамм металла в долл. США
Золото Серебро Платина Палладий Родий Рутений Иридий
январь 43,61 0,9132 57,45 25,50 79,96 5,79 26,00
февраль 44,13 0,9896 58,70 26,41 81,20 5,79 30,99
март 45,78 1,1514 56,91 24,50 78,66 5,79 34,18
апрель 47,38 1,3492 57,69 22,60 76,83 5,79 33,76
май 48,56 1,1815 57,36 23,68 68,60 5,79 33,76
июнь 49,15 1,1508 56,86 24,70 67,81 5,79 33,76
июль 50,57 1,2191 56,58 25,36 64,65 5,79 33,80
август 56,45 1,2956 58,01 24,55 62,11 5,65 34,08
сентябрь 56,97 1,2267 56,20 22,79 60,06 5,40 34,49
октябрь 53,54 1,0280 56,20 19,80 54,08 4,73 34,88
ноябрь 55,91 1,0636 51,34 20,20 55,06 4,11 34,88
декабрь 53,12 0,9778 47,16 20,68 48,19 3,60 34,88
Средняя цена 50,43 1,1289 55,30 23,58 66,43 5,34 33,29
версия для печати