2013 г.

Средние цены за 1 грамм драгоценного металла в долларах США в 2013 году

(по информации Интернет-ресурсов)

 

Месяц Средние цены за 1 грамм металла в долл. США
Золото Серебро Платина Палладий Родий Рутений Иридий
январь 53,72 1,0003 52,86 22,91 39,18 2,75 33,33
февраль 52,33 0,9751 53,84 24,17 40,46 2,73 32,95
март 51,21 0,9259 50,90 24,33 40,95 2,73 32,95
апрель 47,75 0,8102 47,88 22,60 39,35 2,73 32,26
май 45,45 0,7398 47,42 23,15 37,82 2,73 32,15
июнь 43,16 0,6787 45,98 22,95 36,01 2,73 30,90
июль 41,33 0,6334 45,01 23,06 34,23 2,72 28,90
август 43,31 0,7021 48,04 23,81 34,06 2,54 26,87
сентябрь 43,36 0,7254 46,84 22,80 34,33 2,04 23,39
октябрь 42,32 0,7046 45,41 23,30 33,76 1,83 19,01
ноябрь 41,02 0,6674 45,66 23,58 32,76 1,83 14,24
декабрь 39,40 0,6304 43,68 23,14 31,39 1,83 13,00
Средняя цена 45,36 0,7661 47,79 23,32 36,19 2,43 26,66
версия для печати