2012 г.

Средние цены за 1 грамм драгоценного металла в долларах США в 2012 году

(по информации Интернет-ресурсов)

 

Месяц Средние цены за 1 грамм металла в долл. США
Золото Серебро Платина Палладий Родий Рутений Иридий
январь 53,25 0,9892 48,43 21,19 44,59 3,57 34,88
февраль 56,03 1,0976 53,30 22,60 49,07 4,09 34,68
март 53,81 1,0595 53,22 22,00 48,03 4,07 34,56
апрель 53,05 1,0144 50,96 21,05 45,16 3,70 34,56
май 50,98 0,9216 47,20 19,87 44,17 3,70 34,56
июнь 51,34 0,9017 46,55 19,71 41,45 3,70 34,56
июль 51,25 0,8820 45,84 18,63 40,66 3,70 34,45
август 52,28 0,9226 46,68 19,34 39,80 3,79 35,64
сентябрь 56,09 1,0805 52,20 21,15 39,83 3,54 33,76
октябрь 56,17 1,0670 52,73 20,43 41,03 3,54 33,76
ноябрь 55,34 1,0537 50,68 20,46 38,91 3,10 33,76
декабрь 54,29 1,0276 51,16 22,23 36,06 2,76 32,22
Средняя цена 53,66 1,0015 49,91 20,72 42,40 3,61 34,28
версия для печати