2014 г.

Средние цены за 1 грамм драгоценного металла в долларах США в 2014 году

(по информации Интернет-ресурсов)

 

Месяц Средние цены за 1 грамм металла в долл. США
Золото Серебро Платина Палладий Родий Рутений Иридий
январь 40,01 0,6409 45,82 23,64 34,87 1,88 13,25
февраль 41,83 0,6696 45,85 23,42 34,88 2,03 14,92
март 42,96 0,6667 46,67 24,85 35,14 2,13 17,19
апрель 41,76 0,6337 46,02 25,47 37,23 2,31 18,60
май 41,40 0,6224 46,83 26,40 35,61 2,31 18,81
июнь 41,12 0,6360 46,71 26,75 37,01 2,31 19,39
июль 42,15 0,6727 47,99 28,03 38,77 2,25 20,01
август 41,70 0,6366 46,55 28,16 43,59 2,19 20,22
сентябрь 39,83 0,5945 43,80 27,06 41,74 2,09 19,74
октябрь 39,30 0,5527 40,50 25,02 39,83 1,91 18,91
ноябрь 37,82 0,5135 38,87 25,10 38,84 1,86 16,96
декабрь 38,65 0,5221 39,14 25,91 37,31 1,86 16,33
Средняя цена 40,71 0,6135 44,56 25,82 37,90 2,09 17,86
версия для печати