2020 г.

Средние цены за 1 грамм драгоценного металла в долларах США в 2020 году

(на основании информации полученной из информационных агентств сети Интернет)

Месяц Средние цены за 1 грамм металла в долл. США
Золото Серебро Платина Палладий Родий Рутений Иридий Осмий
январь 50,18 0,5776 31,74 72,04 262,15 8,20 47,90 12,86
февраль 51,35 0,5762 30,90 81,17 346,02 8,20 48,38 12,86
март 51,18 0,4796 24,43 67,80 278,91 8,20 48,71 12,86
апрель 54,11 0,4834 24,25 66,65 198,38 8,07 49,75 12,86
май 55,18 0,5219 25,45 61,12 199,13 8,85 51,85 12,86
июнь 55,69 0,5697 26,38 61,75 226,13 9,00 53,47 12,86
июль 59,26 0,6560 27,72 65,60 238,28 9,00 53,37 12,86
август 63,29 0,8646 30,25 69,76 319,43 9,00 53,37 12,86
сентябрь 61,80 0,8323 29,17 73,94 383,77 9,00 53,43 12,86
октябрь 61,10 0,7795 28,17 75,40 389,65 9,00 53,69 12,86
ноябрь 59,91 0,7730 29,38 75,66 433,39 9,00 53,88 12,86
декабрь 59,69 0,8001 32,98 75,40 481,64 9,00 62,90 12,86
Средняя цена 56,90 0,6595 28,40 70,52 313,07 8,71 52,56 12,86
версия для печати