2016 г.

Средние цены за 1 грамм драгоценного металла в долларах США в 2016 году

(по информации Интернет-ресурсов)

Месяц Средние цены за 1 грамм металла в долл. США
Золото Серебро Платина Палладий Родий Рутений Иридий Осмий
январь 35,28 0,4506 27,41 16,55 22,39 1,35 16,88 12,86
февраль 38,58 0,4835 29,59 16,27 22,60 1,35 16,88 12,86
март 40,07 0,4958 31,12 18,24 23,89 1,35 16,88 12,86
апрель 39,94 0,5227 31,96 18,49 24,67 1,35 16,88 12,86
май 40,49 0,5430 33,23 18,54 23,56 1,35 16,88 12,86
июнь 41,04 0,5524 31,62 17,73 22,45 1,35 16,89 12,86
июль 43,00 0,6407 34,84 20,67 21,09 1,35 17,45 12,86
август 43,12 0,6314 36,24 22,56 20,82 1,35 19,32 12,86
сентябрь 42,63 0,6200 33,63 21,95 21,78 1,35 21,61 12,86
октябрь 40,72 0,5703 30,81 20,79 22,73 1,35 21,84 12,86
ноябрь 39,74 0,5599 30,69 22,25 24,46 1,35 22,32 12,86
декабрь 37,02 0,5266 29,59 22,85 24,54 1,35 22,51 12,86
Средняя цена 40,14 0,5497 31,73 19,74 22,92 1,35 18,86 12,86
версия для печати