2017 г.

Средние цены за 1 грамм драгоценного металла в долларах США в 2017 году

(по информации Интернет-ресурсов)

Месяц Средние цены за 1 грамм металла в долл. США
Золото Серебро Платина Палладий Родий Рутений Иридий Осмий
январь 38,34 0,5404 31,21 24,07 26,51 1,35 22,58 12,86
февраль 39,69 0,5747 32,35 24,94 27,57 1,35 23,38 12,86
март 39,58 0,5655 30,97 24,96 29,51 1,38 24,70 12,86
апрель 40,69 0,5799 31,18 25,73 31,92 1,82 28,19 12,86
май 40,03 0,5390 29,89 25,48 29,85 2,12 30,46 12,86
июнь 40,52 0,5456 29,92 27,80 30,15 2,12 30,97 12,86
июль 39,75 0,5178 29,48 27,51 31,39 2,12 31,51 12,86
август 41,23 0,5340 31,27 29,36 32,24 2,12 31,59 12,86
сентябрь 42,28 0,5610 31,13 30,09 35,30 2,13 31,51 12,86
октябрь 41,14 0,5445 29,62 30,88 42,89 2,66 31,77 12,86
ноябрь 41,23 0,5467 30,03 32,14 44,63 4,30 31,83 12,86
декабрь 40,54 0,5196 29,09 32,75 49,52 6,18 31,83 12,86
Средняя цена 40,42 0,5474 30,51 27,98 34,29 2,47 29,19 12,86
версия для печати