Показатели специального стандарта распространения данных
№ строки | Категория и компонент данных в соответствии со Специальным стандартом распространения данных (ССРД) МВФ | Единица измерения | Наблюдения | ||
Период, который охватывают последние данные | Последние данные | Данные предыдущего периода 1 | |||
1 | БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВЫЙ СЕКТОР | ||||
2 | Операции сектора государственного управления2 | Архив с 1994 года | |||
3 | Доходы | тыс. рублей | IV квартал 2022 | 20 396 059 | 17 473 275 |
4 | Расходы | тыс. рублей | IV квартал 2022 | 21 804 901 | 17 381 903 |
5 | Баланс, дефицит/профицит | тыс. рублей | IV квартал 2022 | -1 408 842 | 91 373 |
6 | Финансирование | тыс. рублей | IV квартал 2022 | -1 408 842 | -91 373 |
7 | Внутреннее | тыс. рублей | IV квартал 2022 | 1 136 953 | 39 169 |
8 | Банковское | тыс. рублей | IV квартал 2022 | 377 663 | -144 888 |
9 | Небанковское | тыс. рублей | IV квартал 2022 | 759 290 | 184 057 |
10 | Внешнее | тыс. рублей | IV квартал 2022 | 271 889 | -130 542 |
11 | Операции центрального правительства3 | Архив с 1994 года | |||
12 | Доходы | тыс. рублей | декабрь 2022 | 4 709 419 | 4 001 750 |
13 | Расходы | тыс. рублей | декабрь 2022 | 6 383 845 | 4 318 218 |
14 | Баланс,дефицит/ профицит | тыс. рублей | декабрь 2022 | -1 674 426 | -316 467 |
15 | Финансирование | тыс. рублей | декабрь 2022 | 1 674 426 | 316 467 |
16 | Внутреннее | тыс. рублей | декабрь 2022 | 1 763 531 | 35 848 |
17 | Банковское | тыс. рублей | декабрь 2022 | 954 802 | 256 472 |
18 | Небанковское | тыс. рублей | декабрь 2022 | 808 729 | -220 624 |
19 | Внешнее | тыс. рублей | декабрь 2022 | -89 105 | 280 620 |
Примечания:
1 Представляются данные предыдущего периода (год, квартал, месяц).
2 Операции сектора государственного управления включают исполнение по республиканскому бюджету, Фонду социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и местным бюджетам.
3 Операции центрального правительства включают исполнение по республиканскому бюджету и бюджету государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь.