Статистические показатели за январь-март 2018 года
Отдельные показатели деятельности страховых организаций Республики Беларусь на 1 апреля 2018 года | |||||||
руб. | |||||||
№ п.п | Наименование страховой организации | Страховые взносы по договорам прямого страхования и сострахования | Страховые взносы с учетом перестрахования | Страховые выплаты по договорам прямого страхования и сострахования | Страховые выплаты с учетом перестрахования | Прибыль (убыток) до налогообложения1 | Чистая прибыль (убыток)1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Белгосстрах | 135 686 023 | 131 830 201 | 71 104 018 | 69 555 703 | 5 055 568 | 3 063 218 |
2 | ЗАСО "Промтрансинвест" | 28 897 922 | 21 071 341 | 9 145 734 | 9 025 691 | 1 601 509 | 1 188 508 |
3 | ЗАСО "Белнефтестрах" | 24 706 133 | 24 187 457 | 11 093 678 | 11 173 174 | 1 628 800 | 978 822 |
4 | "Белэксимгарант" | 23 767 486 | 18 615 074 | 15 422 131 | 13 750 493 | 3 260 252 | 2 167 814 |
5 | ЗАСО "ТАСК" | 22 137 911 | 21 446 482 | 12 987 975 | 13 000 787 | 1 417 700 | 1 040 567 |
6 | СООО "Белкоопстрах" | 7 743 149 | 7 777 656 | 4 520 125 | 4 691 538 | 3 530 659 | 2 634 053 |
7 | ЗАО "СК"Белросстрах" | 7 573 357 | 7 567 555 | 3 857 389 | 3 884 587 | (363 668) | (360 379) |
8 | СБА ЗАСО "Купала" | 4 938 406 | 4 353 352 | 2 215 808 | 1 785 287 | 1 430 590 | 1 094 928 |
9 | ЗАО "СК "ЭРГО" | 4 878 990 | 5 186 380 | 3 699 576 | 3 736 127 | 265 529 | 158 808 |
10 | ЗАСО "Имклива Иншуранс"2 | 3 214 949 | 3 218 912 | 693 770 | 693 770 | 1 276 452 | 954 706 |
11 | ЗАСО "КЕНТАВР" | 2 700 574 | 2 823 081 | 2 327 489 | 2 277 891 | 8 478 | 22 |
12 | УСП "Белвнешстрах" | 2 325 547 | 2 723 873 | 1 733 571 | 1 820 852 | 495 454 | 348 072 |
13 | ЗСАО "Ингоcстрах" | 2 044 750 | 1 958 907 | 852 815 | 852 815 | 191 496 | 157 306 |
14 | ЗАСО "Дельта Страхование"3 | − | − | − | − | − | − |
15 | ОАСО "Би энд Би иншуренс Ко"4 | − | − | 3 157 769 | 3 183 727 | (652 557) | (721 449) |
16 | РУП "Белорусская национальная перестраховочная организация" | − | 14 192 957 | − | 2 912 695 | 8 847 977 | 6 513 101 |
17 | ЗАСО "Аснова страхование"5 | − | − | − | − | 127 504 | 93 378 |
18 | ОАСО "БАГАЧ"6 | − | − | − | − | − | − |
19 | РДУСП "Стравита" | 21 685 651 | 21 685 651 | 10 016 120 | 10 016 120 | 626 926 | 626 926 |
20 | СООО "Приорлайф"7 | 7 256 437 | 7 256 437 | 592 759 | 592 759 | 3 340 | 25 840 |
21 | ОАСО "МЕГА ПОЛИС"8 | − | − | − | − | − | − |
22 | ОАСО "Пенсионные гарантии"9 | − | − | 5 400 | 5 400 | (102 322) | (102 322) |
1 Отрицательные числовые значения показателей указаны в круглых скобках.
2 2 октября 2017 г. ЗАСО "ГАРАНТИЯ" переименовано в ЗАСО "Имклива Иншуранс".
3 С 25 июля 2015 г. прекращено действие специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности № 02200/13-00019, выданного ЗАСО "Дельта Страхование".
4 C 11 декабря 2017 г. приостановлено действие специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности № 02200/13-00025, выданного ОАСО "Би энд Би иншуренс Ко".
5 С 11 сентября 2017 г. находится в процессе ликвидации.
6 С 29 июня 2016 г. находится в процессе ликвидации.
73 марта 2018 г. УСП «Приорлайф»«Приорбанк» ОАО реорганизовано путем преобразования в СООО «Приорлайф».
8 С 13 марта 2017 г. находится в процессе ликвидации.
9 C 17 января 2017 г. прекращено действие специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности № 02200/13-00004, выданного ОАСО «Пенсионные гарантии».