Статистические показатели за январь-май 2018 года
Отдельные показатели деятельности страховых организаций Республики Беларусь на 1 июня 2018 года | |||||||
руб. | |||||||
№ п.п | Наименование страховой организации | Страховые взносы по договорам прямого страхования и сострахования | Страховые взносы с учетом перестрахования | Страховые выплаты по договорам прямого страхования и сострахования | Страховые выплаты с учетом перестрахования | Прибыль (убыток) до налогообложения1 | Чистая прибыль (убыток)1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Белгосстрах | 238 506 774 | 233 052 408 | 116 074 921 | 114 201 131 | 14 084 452 | 8 074 743 |
2 | ЗАСО "Промтрансинвест" | 46 598 271 | 37 065 621 | 17 797 455 | 16 874 449 | 1 412 597 | 910 150 |
3 | ЗАСО "Белнефтестрах" | 39 665 825 | 38 789 377 | 18 804 106 | 19 017 422 | 2 673 959 | 1 728 513 |
4 | ЗАСО "ТАСК" | 38 386 358 | 37 215 393 | 23 229 306 | 23 454 479 | 49 459 | 7 093 |
5 | "Белэксимгарант" | 33 298 224 | 26 318 850 | 20 118 460 | 18 066 974 | 4 326 607 | 2 424 839 |
6 | ЗАО "СК"Белросстрах" | 14 299 691 | 14 263 259 | 6 966 252 | 6 964 362 | 26 579 | 29 868 |
7 | СООО "Белкоопстрах" | 13 676 655 | 13 742 273 | 7 531 499 | 7 879 138 | 3 906 730 | 2 899 597 |
8 | СБА ЗАСО "Купала" | 9 752 848 | 8 407 530 | 3 384 613 | 2 776 087 | 1 950 832 | 1 615 170 |
9 | ЗАО "СК "ЭРГО" | 8 479 681 | 9 195 657 | 5 659 962 | 5 691 375 | 198 066 | 34 623 |
10 | ЗАСО "Имклива Иншуранс"2 | 5 601 716 | 5 605 679 | 1 180 532 | 1 180 532 | 2 647 053 | 1 976 529 |
11 | ЗАСО "КЕНТАВР" | 4 614 518 | 4 825 383 | 3 865 024 | 3 795 227 | 11 518 | 3 062 |
12 | УСП "Белвнешстрах" | 3 911 234 | 4 518 574 | 2 293 652 | 2 444 670 | 422 708 | 303 858 |
13 | ЗСАО "Ингоcстрах" | 3 413 108 | 3 302 155 | 1 588 093 | 1 588 093 | (22 913) | (39 628) |
14 | ЗАСО "Дельта Страхование"3 | − | − | − | − | − | − |
15 | ОАСО "Би энд Би иншуренс Ко"4 | − | − | 5 119 596 | 5 121 900 | (2 932 018) | (2 724 815) |
16 | РУП "Белорусская национальная перестраховочная организация" | − | 19 121 551 | − | 6 093 923 | 13 296 519 | 9 640 760 |
17 | ЗАСО "Аснова страхование"5 | − | − | − | − | − | − |
18 | ОАСО "БАГАЧ"6 | − | − | − | − | − | − |
19 | РДУСП "Стравита" | 36 514 128 | 36 514 128 | 14 197 046 | 14 197 046 | 713 156 | 713 156 |
20 | СООО "Приорлайф"7 | 12 083 083 | 12 083 083 | 11 004 073 | 11 004 073 | 697 882 | 720 382 |
21 | ОАСО "МЕГА ПОЛИС"8 | − | − | − | − | (1 365) | (1 365) |
22 | ОАСО "Пенсионные гарантии"9 | − | − | 5 400 | 5 400 | 99 211 | 99 211 |
1 Отрицательные числовые значения показателей указаны в круглых скобках.
2 2 октября 2017 г. ЗАСО "ГАРАНТИЯ" переименовано в ЗАСО "Имклива Иншуранс".
3 С 25 июля 2015 г. прекращено действие специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности № 02200/13-00019, выданного ЗАСО "Дельта Страхование".
4 C 11 апреля 2018 г. прекращено действие специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности № 02200/13-00025., выданного ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко».
5 С 11 сентября 2017 г. находится в процессе ликвидации.
6 С 29 июня 2016 г. находится в процессе ликвидации.
73 марта 2018 г. УСП «Приорлайф»«Приорбанк» ОАО реорганизовано путем преобразования в СООО «Приорлайф».
8 С 13 марта 2017 г. находится в процессе ликвидации.
9 C 17 января 2017 г. прекращено действие специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности № 02200/13-00004, выданного ОАСО «Пенсионные гарантии».