Статистические показатели за январь-август 2018 года
Отдельные показатели деятельности страховых организаций Республики Беларусь на 1 сентября 2018 года | |||||||
руб. | |||||||
№ п.п | Наименование страховой организации | Страховые взносы по договорам прямого страхования и сострахования | Страховые взносы с учетом перестрахования | Страховые выплаты по договорам прямого страхования и сострахования | Страховые выплаты с учетом перестрахования | Прибыль (убыток) до налогообложения1 | Чистая прибыль (убыток)1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Белгосстрах | 381 090 920 | 369 637 825 | 188 253 563 | 185 860 537 | 29 991 477 | 18 902 152 |
2 | ЗАСО "Промтрансинвест" | 68 612 558 | 58 693 765 | 28 547 553 | 27 552 655 | 6 577 799 | 4 663 982 |
3 | ЗАСО "ТАСК" | 60 777 782 | 58 848 237 | 37 205 464 | 37 412 836 | 2 689 119 | 2 270 338 |
4 | ЗАСО "Белнефтестрах" | 60 361 071 | 58 359 840 | 30 438 387 | 30 412 470 | 6 979 443 | 4 531 259 |
5 | "Белэксимгарант" | 51 815 173 | 40 751 492 | 24 441 634 | 22 110 268 | 14 645 214 | 8 146 088 |
6 | ЗАО "СК"Белросстрах" | 23 495 464 | 23 308 010 | 11 685 199 | 11 661 995 | 1 278 226 | 1 147 973 |
7 | СООО "Белкоопстрах" | 22 799 227 | 22 692 550 | 11 482 534 | 11 986 029 | 4 950 927 | 3 620 630 |
8 | СБА ЗАСО "Купала" | 15 788 644 | 13 306 114 | 5 167 558 | 4 214 085 | 3 030 689 | 2 695 116 |
9 | ЗАО "СК "ЭРГО" | 12 873 983 | 14 141 647 | 8 903 067 | 9 160 879 | 1 334 104 | 897 458 |
10 | ЗАСО "Имклива Иншуранс"2 | 9 172 919 | 9 191 823 | 1 767 215 | 1 768 625 | 4 746 602 | 3 564 829 |
11 | ЗАСО "КЕНТАВР" | 7 077 340 | 7 492 211 | 6 018 704 | 6 228 155 | 793 355 | 759 481 |
12 | УСП "Белвнешстрах" | 6 175 066 | 6 857 314 | 3 767 432 | 4 030 118 | 909 832 | 664 944 |
13 | ЗСАО "Ингоcстрах" | 5 772 148 | 5 613 454 | 3 081 920 | 2 994 388 | 284 451 | 241 284 |
14 | ЗАСО "Дельта Страхование"3 | − | − | − | − | − | − |
15 | ОАСО "Би энд Би иншуренс Ко"4 | − | − | 5 578 979 | 5 622 625 | (3 609 792) | (3 399 089) |
16 | РУП "Белорусская национальная перестраховочная организация" | − | 27 844 041 | − | 8 900 644 | 17 534 724 | 12 647 451 |
17 | РДУСП "Стравита" | 59 504 156 | 59 504 156 | 22 677 462 | 22 677 462 | 312 229 | 312 229 |
18 | СООО "Приорлайф"5 | 19 638 468 | 19 638 468 | 12 441 230 | 12 441 230 | 1 320 589 | 1 365 589 |
19 | ОАСО "МЕГА ПОЛИС"6 | − | − | − | − | − | − |
20 | ОАСО "Пенсионные гарантии"7 | − | − | 9 557 | 9 557 | 230 369 | 230 369 |
1 Отрицательные числовые значения показателей указаны в круглых скобках.
2 2 октября 2017 г. ЗАСО "ГАРАНТИЯ" переименовано в ЗАСО "Имклива Иншуранс".
3 С 25 июля 2015 г. прекращено действие специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности № 02200/13-00019, выданного ЗАСО "Дельта Страхование".
4 C 11 апреля 2018 г. прекращено действие специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности № 02200/13-00025., выданного ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко».
53 марта 2018 г. УСП «Приорлайф»«Приорбанк» ОАО реорганизовано путем преобразования в СООО «Приорлайф».
6 С 13 марта 2017 г. находится в процессе ликвидации.
7 C 17 января 2017 г. прекращено действие специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности № 02200/13-00004, выданного ОАСО «Пенсионные гарантии».