Статистические показатели за 2018 год
Отдельные показатели деятельности страховых организаций Республики Беларусь на 1 января 2019 года | |||||||
руб. | |||||||
№ п.п | Наименование страховой организации | Страховые взносы по договорам прямого страхования и сострахования | Страховые взносы с учетом перестрахования | Страховые выплаты по договорам прямого страхования и сострахования | Страховые выплаты с учетом перестрахования | Прибыль (убыток) до налогообложения1 | Чистая прибыль (убыток)1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Белгосстрах | 557 758 175 | 537 823 356 | 290 748 314 | 285 304 173 | 46 243 319 | 28 249 569 |
2 | ЗАСО "Промтрансинвест" | 97 426 277 | 86 558 342 | 45 151 318 | 44 114 592 | 7 768 137 | 5 407 461 |
3 | ЗАСО "ТАСК" | 91 841 239 | 89 194 015 | 55 894 983 | 55 942 374 | 4 849 293 | 3 416 812 |
4 | ЗАСО "Белнефтестрах" | 91 345 041 | 85 081 830 | 45 764 752 | 45 719 365 | 8 053 489 | 4 946 521 |
5 | "Белэксимгарант" | 84 823 822 | 60 352 171 | 42 811 534 | 34 963 096 | 12 565 752 | 6 433 859 |
6 | ЗАО "СК"Белросстрах" | 35 595 520 | 35 368 775 | 17 821 008 | 17 808 506 | 3 974 900 | 2 884 883 |
7 | СООО "Белкоопстрах" | 34 058 898 | 33 786 000 | 19 097 704 | 19 695 403 | 5 421 000 | 3 949 439 |
8 | СБА ЗАСО "Купала" | 23 715 819 | 20 201 821 | 8 519 607 | 6 610 955 | 5 976 504 | 4 590 261 |
9 | ЗАО "СК "ЭРГО" | 19 737 390 | 21 564 271 | 13 790 366 | 14 410 326 | 770 483 | 490 954 |
10 | ЗАСО "Имклива Иншуранс" | 14 498 161 | 14 334 954 | 2 663 172 | 2 666 397 | 7 603 570 | 5 740 809 |
11 | ЗАСО "КЕНТАВР" | 10 959 375 | 11 908 990 | 8 989 856 | 9 393 122 | 1 047 254 | 763 909 |
12 | УСП "БелВЭБ Страхование"2 | 9 832 519 | 10 980 292 | 6 366 535 | 6 614 316 | 1 551 371 | 1 134 057 |
13 | ЗСАО "Ингоcстрах" | 8 931 770 | 8 572 819 | 4 718 977 | 4 631 445 | 1 022 007 | 778 737 |
14 | ЗАСО "Дельта Страхование"3 | − | − | − | − | − | − |
15 | ОАСО "Би энд Би иншуренс Ко"4 | − | − | 5 583 488 | 5 637 214 | (3 476 878) | (3 235 931) |
16 | РУП "Белорусская национальная перестраховочная организация" | − | 57 954 394 | − | 12 835 107 | 22 546 320 | 13 480 037 |
17 | РДУСП "Стравита" | 92 397 730 | 92 397 730 | 38 312 250 | 38 312 250 | 277 341 | 277 277 |
18 | СООО "Приорлайф"5 | 30 375 741 | 30 375 741 | 14 978 311 | 14 978 311 | 1 977 344 | 1 983 170 |
19 | ОАСО "МЕГА ПОЛИС"6 | − | − | − | − | (4 252) | (4 252) |
20 | ОАСО "Пенсионные гарантии"7 | − | − | 9 557 | 9 557 | 432 194 | 337 318 |
1 Отрицательные числовые значения показателей указаны в круглых скобках.
2 1 ноября 2018 г. УСП "Белвнешстрах" Открытого акционерного общества «Белвнешэкономбанк» переименовано в УСП "БелВЭБ Страхование".
3 С 25 июля 2015 г. прекращено действие специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности № 02200/13-00019, выданного ЗАСО "Дельта Страхование".
4 C 11 апреля 2018 г. прекращено действие специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности № 02200/13-00025., выданного ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко».
53 марта 2018 г. УСП «Приорлайф»«Приорбанк» ОАО реорганизовано путем преобразования в СООО «Приорлайф».
6 С 13 марта 2017 г. находится в процессе ликвидации.
7 C 17 января 2017 г. прекращено действие специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности № 02200/13-00004, выданного ОАСО «Пенсионные гарантии».