Сярэднія цэны на каштоўныя металы на сусветных рынках
Средние цены за 1 грамм драгоценного металла в долларах США в 2026 году
(на основании информации полученной из информационных агентств сети Интернет)
| Месяц | Средние цены за 1 грамм металла в долл. США | |||||||
| Золото | Серебро | Платина | Палладий | Родий | Рутений | Иридий | Осмий | |
| январь | 152,54 | 2,962 | 78,22 | 59,62 | 329,43 | 45,46 | 184,75 | 12,86 |
| февраль | 161,38 | 2,6539 | 68,83 | 55,75 | 354,34 | 45,98 | 215,41 | 12,86 |
| март | 156,32 | 2,5237 | 66,04 | 50,03 | 360,02 | 54,79 | 247,12 | 12,86 |
| Средняя цена | 156,75 | 2,7132 | 71,03 | 55,13 | 347,93 | 48,74 | 215,76 | 12,86 |

