III квартал 2015 г.
Импорт алмазного сырья
Страна экспортер | Страна происхождения алмазного сырья | Учтено сертификатов Кимберлийского процесса | Код ЕТН ВЭД ТС | |||||
7102 10 | 7102 21 | 7102 31 | ||||||
Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | |||
Россия | Россия | 11 | 278,46 | 774,60 | 18 116,26 | 6 468 268,74 | ||
Армения | ***** | 2 | 360,02 | 365 941,00 | ||||
Бельгия | ***** | 1 | 458,05 | 5 818 000,00 | ||||
Израиль | ***** | 2 | 963,26 | 263 341,52 | ||||
Итого: | 16 | 278,46 | 774,60 | 19 897,59 | 12 915 551,26 |
Экспорт алмазного сырья
Страна импортер | Страна происхождения алмазного сырья | Выдано сертификатов Кимберлийского процесса | Код ЕТН ВЭД ТС | |||||
7102 10 | 7102 21 | 7102 31 | ||||||
Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | Общий вес, (карат) | Стоимость, $ | |||
Бельгия | ***** | 8 | 278,46 | 790,09 | 4 943,42 | 2 128 494,28 | ||
Израиль | Россия | 7 | 2 053,11 | 2 061 094,75 | ||||
Россия | Россия | 1 | 923,09 | 196 771,07 | ||||
Итого: | 16 | 278,46 | 790,09 | 7 919,62 | 4 386 360,10 |
Добыча природных алмазов в Республике Беларусь не осуществляется.