III квартал 2022 г.
Отчет предоставляется ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Импорт алмазного сырья
| Страна экспортер | Страна происхождения алмазного сырья | Учтено сертификатов Кимберлийского процесса | Код ЕТН ВЭД ТС | |||||
| 7102 10 | 7102 21 | 7102 31 | ||||||
| Общая масса, (карат) | Стоимость, $ | Общая масса, (карат) | Стоимость, $ | Общая масса, (карат) | Стоимость, $ | |||
| Россия | Россия | 15 | 118 159,35 | 15 470 022,09 | ||||
| Итого: | 15 | 118 159,35 | 15 470 022,09 | |||||
Экспорт алмазного сырья
| Страна импортер | Страна происхождения алмазного сырья | Выдано сертификатов Кимберлийского процесса | Код ЕТН ВЭД ТС | |||||
| 7102 10 | 7102 21 | 7102 31 | ||||||
| Общая масса, (карат) | Стоимость, $ | Общая масса, (карат) | Стоимость, $ | Общая масса, (карат) | Стоимость, $ | |||
| Россия | Россия | 2 | 594,26 | 1 158 807,00 | ||||
| Армения | Россия | 4 | 109 784,50 | 12 403 687,26 | ||||
| Германия | ***** | 1 | 319,47 | 85 517,95 | ||||
| Итого: | 7 | 110 698,23 | 13 648 012,21 | |||||
Добыча природных алмазов в Республике Беларусь не осуществляется.