Информация о реализации государственных облигаций
| 2022 | |||||||||||
| 01.01 | 01.02 | 01.03 | 01.04 | 01.05 | 01.06 | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 01.10 | 01.11 | 01.12 |
| 2021 | |||||||||||
| 01.01 | 01.02 | 01.03 | 01.04 | 01.05 | 01.06 | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 01.10 | 01.11 | 01.12 |
| 2020 | |||||||||||
| 01.01 | 01.02 | 01.03 | 01.04 | 01.05 | 01.06 | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 01.10 | 01.11 | 01.12 |
| 2019 | |||||||||||
| 01.01 | 01.02 | 01.03 | 01.04 | 01.05 | 01.06 | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 01.10 | 01.11 | 01.12 |
| 2018 | |||||||||||
| 01.01 | 01.02 | 01.03 | 01.04 | 01.05 | 01.06 | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 01.10 | 01.11 | 01.12 |

