Статистические показатели за январь-март 2009 года
Отдельные показатели деятельности страховых организаций Республики Беларусь на 1 апреля 2009 года | ||||||
тыс. руб. | ||||||
№ п.п | Наименование страховой организации | Поступило взносов по договорам прямого страхования и сострахования | Поступило взносов с учетом перестрахования | Выплачено страхового возмещения по договорам прямого страхования и сострахования | Выплачено страхового возмещения с учетом перестрахования | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода (+,-) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Белгосстрах | 135 635 123,6 | 132 991 508,3 | 75 870 437,1 | 75 697 905,0 | 5 041 759,6 |
2 | ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко» | 21 352 733,1 | 23 323 811,8 | 20 091 561,6 | 20 212 537,5 | 334 550,0 |
3 | ЗАСО «ТАСК» | 17 128 350,9 | 16 894 689,5 | 10 079 997,4 | 9 588 645,7 | 2 419 645,4 |
4 | ЗАСО «Промтрансинвест» | 13 872 231,4 | 11 316 621,5 | 6 466 429,7 | 5 692 253,1 | 390 169,8 |
5 | ЗАСО «Белнефтестрах» | 9 752 867,0 | 9 291 839,2 | 4 977 161,1 | 4 842 605,7 | 1 127 057,5 |
6 | СООО «Белкоопстрах» | 7 998 271,0 | 7 711 302,0 | 3 876 597,8 | 3 872 694,5 | 157 171,6 |
7 | «Белэксимгарант» | 6 765 291,4 | 5 626 536,6 | 2 338 163,3 | 2 336 271,0 | 4 094 793,6 |
8 | ЗАО «СК «Белросстрах» | 4 656 061,8 | 4 481 560,4 | 3 601 491,8 | 3 485 448,4 | 321 176,4 |
9 | УСП «Белвнешстрах» | 2 487 044,0 | 2 333 015,6 | 1 501 016,5 | 1 490 145,4 | 157 651,4 |
10 | ЗАО «Страховая компания АльВеНа» | 2 102 164,8 | 2 124 957,2 | 2 315 069,0 | 2 652 598,1 | 23 299,3 |
11 | ЗСАО «БелИнгострах» | 2 030 235,6 | 1 980 251,7 | 1 148 229,8 | 1 167 614,2 | 98 309,1 |
12 | СБА ЗАСО «Купала» | 1 517 428,3 | 1 516 758,5 | 1 339 341,7 | 1 212 685,5 | 7 594,6 |
13 | ЗАСО «КЕНТАВР» | 845 854,4 | 1 070 829,3 | 790 794,7 | 887 624,0 | 108 015,3 |
14 | ИC ЗАО «Генерали» | 727 800,9 | 727 800,9 | 366,7 | 366,7 | -163 877,0 |
15 | ЗАО «СК «ЭРГО» | 694 518,4 | 966 288,7 | 294 719,0 | 484 160,9 | 227 583,5 |
16 | ЗАСО «ГАРАНТИЯ» | 500 225,0 | 473 654,3 | 32 075,5 | 28 456,9 | 350,6 |
17 | ЗАСО «Виктория» | 353 187,5 | 377 105,2 | 49 916,0 | 50 050,5 | 222 977,2 |
18 | ОАСО «БАГАЧ» | 257 449,1 | 254 516,8 | 265 743,6 | 265 743,6 | 42 534,7 |
19 | ЗАСО «БЕНИР» | 8 159,1 | 8 159,1 | 0,0 | 0,0 | 7 017,3 |
20 | ИСП «ЦЕПТЕР ИНШУРАНС»* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 327,3 |
21 | РУП «Белорусская национальная перестраховочная организация» | 0,0 | 3 663 918,5 | 0,0 | 270 259,1 | 3 578 467,9 |
Итого по страховым организациям, осуществляющим страхование иное, чем страхование жизни | 228 684 997,3 | 227 135 125,1 | 135 039 112,3 | 134 238 065,8 | 18 198 575,1 | |
22 | РДУСП «Стравита» | 9 462 118,5 | 9 462 118,5 | 3 163 259,8 | 3 163 259,8 | 1 183 001,6 |
23 | ОАО «Белоруcский народный страховой пенсионный фонд» | 3 166 385,8 | 3 166 385,8 | 705 987,8 | 705 987,8 | 255 496,2 |
24 | УСП «Седьмая линия» | 775 119,6 | 775 119,6 | 125 659,4 | 125 659,4 | 148 398,5 |
25 | ОАСО «Пенсионные гарантии» | 11 091,8 | 11 091,8 | 28 974,8 | 28 974,8 | 36 459,1 |
Итого по страховым организациям, осуществляющим виды страхования, относящиеся к страхованию жизни | 13 414 715,7 | 13 414 715,7 | 4 023 881,8 | 4 023 881,8 | 1 623 355,4 | |
Всего по республике | 242 099 713,0 | 240 549 840,8 | 139 062 994,1 | 138 261 947,6 | 19 821 930,5 |
* Лицензии на осуществление страховой деятельности не имеет