Статистические показатели за январь-май 2009 года
Отдельные показатели деятельности страховых организаций Республики Беларусь на 1 июня 2009 года | ||||||
тыс. руб. | ||||||
№ п.п | Наименование страховой организации | Поступило взносов по договорам прямого страхования и сострахования | Поступило взносов с учетом перестрахования | Выплачено страхового возмещения по договорам прямого страхования и сострахования | Выплачено страхового возмещения с учетом перестрахования | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода (+,-) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Белгосстрах | 237 143 245,8 | 232 849 248,9 | 129 362 061,0 | 128 909 616,3 | 9 653 060,9 |
2 | ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко» | 35 499 244,3 | 38 284 660,6 | 32 336 965,2 | 32 486 210,4 | 413 046,9 |
3 | ЗАСО «ТАСК» | 29 757 239,2 | 29 035 773,0 | 18 145 140,5 | 17 694 425,5 | 2 242 675,0 |
4 | ЗАСО «Промтрансинвест» | 25 456 401,9 | 19 990 530,2 | 10 229 234,5 | 9 440 907,0 | 1 261 909,6 |
5 | ЗАСО «Белнефтестрах» | 17 685 800,1 | 16 843 649,2 | 8 423 048,3 | 8 057 270,3 | 1 467 498,9 |
6 | СООО «Белкоопстрах» | 14 006 774,7 | 13 447 429,3 | 6 831 113,4 | 6 829 172,9 | 495 686,6 |
7 | «Белэксимгарант» | 12 238 426,6 | 10 325 296,3 | 3 935 847,7 | 3 946 977,3 | 3 913 291,4 |
8 | ЗАО «СК «Белросстрах» | 8 614 586,1 | 8 378 201,8 | 5 816 141,0 | 5 609 635,2 | 508 160,2 |
9 | УСП «Белвнешстрах» | 3 969 967,8 | 3 720 344,7 | 2 509 390,6 | 2 476 647,1 | 246 034,6 |
10 | ЗСАО «БелИнгострах» | 3 781 377,3 | 3 713 331,6 | 2 275 795,1 | 2 230 055,8 | 107 739,2 |
11 | ЗАО «Страховая компания АльВеНа» | 3 313 968,4 | 3 334 861,9 | 3 560 910,5 | 3 975 744,7 | 618 043,9 |
12 | СБА ЗАСО «Купала» | 2 917 883,4 | 2 930 094,1 | 2 109 800,4 | 1 915 371,1 | 12 469,0 |
13 | ЗАСО «КЕНТАВР» | 1 434 934,9 | 1 855 415,6 | 1 275 630,2 | 1 444 937,9 | 226 866,0 |
14 | ИП ЗАО «Генерали» | 1 327 614,4 | 1 327 614,4 | 481,5 | 481,5 | -87 195,0 |
15 | ЗАСО «Виктория» | 1 287 479,8 | 1 315 368,6 | 115 351,7 | 117 195,0 | 422 707,6 |
16 | ЗАО «СК «ЭРГО» | 1 219 651,6 | 1 557 894,0 | 704 167,7 | 845 499,3 | 213 786,3 |
17 | ЗАСО «ГАРАНТИЯ» | 990 585,2 | 953 799,2 | 49 371,0 | 43 510,5 | 43 751,9 |
18 | ОАСО «БАГАЧ» | 460 661,9 | 459 780,3 | 410 573,6 | 410 573,6 | 2 205,7 |
19 | ЗАСО «Дельта Страхование» * | 10 218,9 | 10 218,9 | 0,0 | 0,0 | 22 999,6 |
20 | ИСП «ЦЕПТЕР ИНШУРАНС» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88 876,2 |
21 | РУП «Белорусская национальная перестраховочная организация» | 0,0 | 7 076 106,3 | 0,0 | 502 651,2 | 6 312 947,5 |
Итого по страховым организациям, осуществляющим страхование иное, чем страхование жизни | 401 116 062,3 | 397 409 618,9 | 228 091 023,9 | 226 936 882,6 | 28 186 562,0 | |
22 | РДУСП «Стравита» | 16 795 009,6 | 16 795 009,6 | 4 703 391,6 | 4 703 391,6 | 2 301 025,3 |
23 | ОАО «Белоруcский народный страховой пенсионный фонд» | 5 071 003,0 | 5 071 003,0 | 1 063 541,3 | 1 063 541,3 | 114 335,9 |
24 | УСП «Седьмая линия» | 1 294 983,6 | 1 294 983,6 | 211 052,7 | 211 052,7 | 278 686,4 |
25 | ОАСО «Пенсионные гарантии» | 18 917,6 | 18 917,6 | 49 035,1 | 49 035,1 | 71 088,7 |
Итого по страховым организациям, осуществляющим виды страхования, относящиеся к страхованию жизни | 23 179 913,8 | 23 179 913,8 | 6 027 020,7 | 6 027 020,7 | 2 765 136,3 | |
Всего по республике | 424 295 976,1 | 420 589 532,7 | 234 118 044,6 | 232 963 903,3 | 30 951 698,3 |
* — ЗАСО «БЕНИР» с 04.06.2009 переименовано в ЗАСО «Дельта Страхование»